Today (0) | Sexta-feira Jun 27 (4) | Sábado Jun 28 (0) | Domingo Jun 29 (0) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Mais (0) |
Jun 27 **:** | 2.09Daniel Antonio Nunez | 1.68Stefan Popovic | 24 | |
Jun 27 **:** | 1.32Branko Djuric | 3.12Igor Marcondes | 26 | |
Jun 27 **:** | 2.20Bruno Fernandez | 1.62Paul Barbier Gazeu | 29 | |
Jun 27 **:** | 1.81Simeon Stankovic | 1.93Maximilian Homberg | 33 |
Jun 27 **:** Daniel Antonio Nunez -vs- Stefan Popovic | ||
---|---|---|
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 24 |
Jun 27 **:** Branko Djuric -vs- Igor Marcondes | ||
2.882.50Acima | 1.382.50Abaixo | 26 |
Jun 27 **:** Bruno Fernandez -vs- Paul Barbier Gazeu | ||
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 29 |
Jun 27 **:** Simeon Stankovic -vs- Maximilian Homberg | ||
2.612.50Acima | 1.452.50Abaixo | 33 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?