ယနေ့ (30) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (0) | သောကြာနေ့ Aug 1 (0) | စနေနေ့ Aug 2 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.78ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | 1.96ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | 1.94Saitama Seibu Lions | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yomiuri Giants (Reserves) | Saitama Seibu Lions (Reserves) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.61-1.50တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | 1.45+1.50Saitama Seibu Lions | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.43+1.50တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | 2.69-1.50Saitama Seibu Lions | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yomiuri Giants (Reserves) | Saitama Seibu Lions (Reserves) | 4 |
Jul 28 01:35 | 1.62Pittsburgh Pirates | 2.29Arizona Diamondbacks | 24 | |
Jul 28 01:35 | 1.46Baltimore Orioles | 2.69ကော်လိုရာဒို ရော့ကီးစ် | 25 | |
Jul 28 01:35 | 2.09ဘော်စတွန် ရဒ်ဆော့ | 1.73LA Dodgers | 26 | |
Jul 28 01:35 | 2.05New York Yankees | 1.76Philadelphia Phillies | 24 | |
Jul 28 01:40 | 1.84ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် | 1.96တိုရွန်တို ဘလူးဂျေးစ် | 24 | |
Jul 28 01:40 | 1.95Cincinnati Reds | 1.85Tampa Bay Rays | 24 | |
Jul 28 02:10 | 1.75Kansas City Royals | 2.07Cleveland Guardians | 26 | |
Jul 28 02:10 | 1.55Milwaukee Brewers | 2.44Miami Marlins | 26 | |
Jul 28 02:10 | 1.57Minnesota Twins | 2.38ဝါရှင်တန် နေရှင်နယ် | 8 | |
Jul 28 02:10 | 2.53ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ | 1.51ချီကာဂို ကာ့ဘ် | 9 | |
Jul 28 02:10 | 1.71Houston Astros | 2.13The Athletics | 26 | |
Jul 28 02:15 | 1.73St. Louis Cardinals | 2.09San Diego Padres | 26 | |
Jul 28 02:35 | 1.83Texas Rangers | 1.97Atlanta Braves | 26 | |
Jul 28 04:07 | 2.36LA Angels | 1.58ဆီရက်တဲလ် မာရင်နာ | 26 | |
Jul 28 07:10 | 2.16ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် | 1.69New York Mets | 8 |
Jul 27 17:00 | 1.88ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | 1.86Yomiuri Giants | 20 | |
Jul 27 17:00 | 2.06တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 1.70ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | 23 | |
Jul 27 17:00 | 1.45ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 2.61ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 23 |
Jul 27 17:00 | 2.44Lotte Giants | 1.50Kia Tigers | 23 | |
Jul 27 17:00 | 1.57ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 2.29LG Twins | 24 | |
Jul 27 17:00 | 1.24NC Dinos | 3.70Kiwoom Heroes | 23 | |
Jul 27 17:00 | 1.83KT Wiz | 1.91ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 24 | |
Jul 27 17:00 | 1.80ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 1.94SSG Landers | 24 |
Jul 27 16:05 | 1.49ယူနီ လိုင်းယွန်း | 2.49Chinatrust Brothers | 10 | |
Jul 27 17:05 | 1.55ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 2.33ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | 9 | |
Jul 27 17:05 | 1.54ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 2.36TSG Hawks | 9 |
Jul 27 **:** | 3.56Untouchables Paderborn | 1.25Bonn Capitals | 1 |
Jul 27 17:00 | 2.01+1.50Lotte Giants | 1.74-1.50Kia Tigers | 23 | |
Jul 27 17:00 | 1.68+2.50Lotte Giants | 2.09-2.50Kia Tigers | 23 | |
Jul 27 17:00 | 2.07-1.50ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 1.69+1.50LG Twins | 24 | |
Jul 27 17:00 | 2.40-2.00ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 1.52+2.00LG Twins | 24 | |
Jul 27 17:00 | 1.82-1.00ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 1.92+1.00LG Twins | 24 | |
Jul 27 17:00 | 1.75-2.50NC Dinos | 2.00+2.50Kiwoom Heroes | 23 | |
Jul 27 17:00 | 1.82-3.00NC Dinos | 1.92+3.00Kiwoom Heroes | 23 | |
Jul 27 17:00 | 1.54-2.00NC Dinos | 2.36+2.00Kiwoom Heroes | 23 | |
Jul 27 17:00 | 1.52+1.50KT Wiz | 2.40-1.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 24 | |
Jul 27 17:00 | 2.63-1.50KT Wiz | 1.44+1.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 24 | |
Jul 27 17:00 | 1.62+1.00KT Wiz | 2.20-1.00ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 24 | |
Jul 27 17:00 | 1.46+1.50ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 2.58-1.50SSG Landers | 24 | |
Jul 27 17:00 | 1.33+2.00ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 3.08-2.00SSG Landers | 24 | |
Jul 27 17:00 | 2.25-1.00ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 1.59+1.00SSG Landers | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။