အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 15 07:00 | 2.70EC Juventude | 3.04သရေ | 2.75အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 |
Jul 15 06:00 | 3.18CA Banfield | 2.95သရေ | 2.33Defensa Y Justicia | 18 | |
Jul 15 08:15 | 2.55ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.92သရေ | 2.88အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 18 | |
Jul 15 08:15 | 2.40ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 2.69သရေ | 3.40CA Tigre | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.23အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 2.91သရေ | 3.23Avai FC | 14 | |
Jul 15 08:30 | 2.11Botafogo Ribeirao Preto | 2.79သရေ | 3.72Volta Redonda FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 1.33Nacional Potosi | 4.79သရေ | 6.10CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 2.04Aucas Quito (n) | 3.13သရေ | 3.21အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 14 |
Jul 15 06:30 | 2.61ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 2.82သရေ | 2.61CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.76Maringa FC | 3.10သရေ | 4.34Brusque FC | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.67အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 3.21သရေ | 4.74Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.57ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 3.58သရေ | 4.81Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 07:00 | 3.42EC Juventude | 2.01သရေ | 3.43အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 |
Jul 15 06:00 | 4.01CA Banfield | 1.94သရေ | 2.80Defensa Y Justicia | 18 | |
Jul 15 08:15 | 3.16ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.90သရေ | 3.57အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 18 | |
Jul 15 08:15 | 2.99ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 1.79သရေ | 4.34CA Tigre | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.81အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 1.93သရေ | 4.01Avai FC | 14 | |
Jul 15 08:30 | 2.77Botafogo Ribeirao Preto | 1.80သရေ | 4.86Volta Redonda FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 1.84Nacional Potosi | 2.61သရေ | 5.10CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 2.55Aucas Quito (n) | 2.14သရေ | 3.83အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 14 |
Jul 15 06:30 | 3.47ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 1.85သရေ | 3.41CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.38Maringa FC | 2.00သရေ | 4.97Brusque FC | 14 |
Jul 15 07:00 | 2.37အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 2.00သရေ | 4.98Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 2.18ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 2.21သရေ | 4.74Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 06:00 | 1.96-1.50Nacional Potosi | 1.86+1.50CDT Real Oruro | 14 | |
Jul 15 06:00 | 1.70-1.25Nacional Potosi | 2.13+1.25CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 2.03-0.50Aucas Quito (n) | 1.79+0.50အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 14 | |
Jul 15 08:00 | 1.73-0.25Aucas Quito (n) | 2.09+0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 14 |
Jul 15 06:30 | 1.910.00ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 1.910.00CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.35-0.25ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 1.56+0.25CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.03-0.75Maringa FC | 1.79+0.75Brusque FC | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.75-0.50Maringa FC | 2.07+0.50Brusque FC | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.96-0.75အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.86+0.75Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.80-0.75ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 2.02+0.75Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 07:00 | 1.940.00EC Juventude | 1.940.00အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 | |
Jul 15 07:00 | 2.56-0.25EC Juventude | 1.52+0.25အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.29-0.25အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 1.63+0.25Avai FC | 14 | |
Jul 15 08:30 | 2.20-0.25Botafogo Ribeirao Preto | 1.69+0.25Volta Redonda FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 1.83-0.50Nacional Potosi | 1.99+0.50CDT Real Oruro | 14 |
Jul 15 08:00 | 2.11-0.25Aucas Quito (n) | 1.72+0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 14 |
Jul 15 06:30 | 1.920.00ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 1.900.00CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.94-0.25Maringa FC | 1.88+0.25Brusque FC | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.93-0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.89+0.25Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.81-0.25ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 2.01+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
---|---|---|
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.972.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
2.252.25ဂိုးပေါ်် | 1.682.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.621.75ဂိုးပေါ်် | 2.351.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.362.25ဂိုးပေါ်် | 1.612.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.802.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
2.422.25ဂိုးပေါ်် | 1.582.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- CA Tigre | ||
1.811.50ဂိုးပေါ်် | 2.071.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- CA Tigre | ||
2.111.75ဂိုးပေါ်် | 1.781.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- CA Tigre | ||
2.582.00ဂိုးပေါ်် | 1.512.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 06:00 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 1.982.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 06:00 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG -vs- Avai FC | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
1.921.75ဂိုးပေါ်် | 1.941.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
1.721.50ဂိုးပေါ်် | 2.161.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.913.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
1.653.00ဂိုးပေါ်် | 2.173.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 06:30 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 06:30 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- CSA Maceio | ||
1.721.75ဂိုးပေါ်် | 2.081.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 1.972.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.682.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 07:00 အက်သလက်တီကို ဟွီလာ -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 15 09:05 ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
---|---|---|
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
2.331.00ဂိုးပေါ်် | 1.631.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.840.75ဂိုးပေါ်် | 2.020.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.381.00ဂိုးပေါ်် | 1.581.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
1.900.75ဂိုးပေါ်် | 1.960.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
2.471.00ဂိုးပေါ်် | 1.541.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- CA Tigre | ||
1.720.50ဂိုးပေါ်် | 2.160.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- CA Tigre | ||
2.170.75ဂိုးပေါ်် | 1.710.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 06:00 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 2.030.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.080.75ဂိုးပေါ်် | 1.780.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.761.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | ||
---|---|---|
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 06:30 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.750.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 07:00 အက်သလက်တီကို ဟွီလာ -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 15 09:05 ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.961.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Jul 15 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
1.99မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- CA Tigre | ||
2.01မ | 1.87စုံ | 18 |
Jul 15 06:00 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
1.99မ | 1.89စုံ | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 15 06:30 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 15 07:00 အက်သလက်တီကို ဟွီလာ -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 15 09:05 ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 4.414 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 4.614 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 15 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||||
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 4.824 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- CA Tigre | ||||
2.070 - 1 | 2.022 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 15 06:00 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG -vs- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.304 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||||
2.160 - 1 | 1.902 - 3 | 4.824 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
4.950 - 1 | 2.192 - 3 | 2.294 - 6 | 9.207 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | ||||
---|---|---|---|---|
2.990 - 1 | 1.922 - 3 | 3.144 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 15 06:30 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- CSA Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||||
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 15 07:00 အက်သလက်တီကို ဟွီလာ -vs- Deportes Quindio | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.942 - 3 | 4.274 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 15 09:05 ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ -vs- Internacional FC de Palmira | ||||
2.960 - 1 | 1.922 - 3 | 3.174 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
---|---|---|
EC Juventude | သရေ | အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် |
6.401 - 012.502 - 011.002 - 136.003 - 032.003 - 155.003 - 2 130.004 - 0115.004 - 1200.004 - 2225.004 - 3 | 6.700 - 05.601 - 119.002 - 2130.003 - 3225.004 - 485.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.500 - 112.500 - 211.001 - 236.000 - 332.001 - 355.002 - 3145.000 - 4125.001 - 4215.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 15 06:00 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | သရေ | Avai FC |
5.301 - 09.002 - 09.002 - 122.003 - 022.003 - 146.003 - 2 75.004 - 075.004 - 1150.004 - 2200.004 - 3 | 6.500 - 05.601 - 119.502 - 2140.003 - 3200.004 - 470.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.400 - 117.000 - 213.001 - 255.000 - 344.001 - 365.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
Botafogo Ribeirao Preto | သရေ | Volta Redonda FC |
4.411 - 07.802 - 010.002 - 120.003 - 026.003 - 165.003 - 2 75.004 - 095.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.970 - 05.801 - 127.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4110.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.000 - 120.000 - 216.501 - 285.000 - 370.001 - 3115.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | သရေ | CDT Real Oruro |
9.401 - 07.602 - 08.202 - 19.203 - 09.803 - 121.003 - 2 15.004 - 016.004 - 134.004 - 2110.004 - 3 | 23.000 - 010.001 - 117.502 - 260.003 - 3175.004 - 47.10AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 24.000 - 155.000 - 221.001 - 2170.000 - 370.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | ||
---|---|---|
Aucas Quito (n) | သရေ | အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို |
7.001 - 09.602 - 07.802 - 119.503 - 016.003 - 126.003 - 2 55.004 - 044.004 - 170.004 - 2165.004 - 3 | 10.500 - 06.001 - 114.002 - 265.003 - 3200.004 - 432.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.000 - 119.000 - 211.501 - 255.000 - 334.001 - 342.002 - 3200.000 - 4135.001 - 4155.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 15 07:00 အက်သလက်တီကို ဟွီလာ -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | သရေ | Deportes Quindio |
4.581 - 06.302 - 08.402 - 113.503 - 017.503 - 148.003 - 2 38.004 - 048.004 - 1130.004 - 2175.004 - 3 | 6.500 - 06.401 - 125.002 - 2160.003 - 3175.004 - 444.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.800 - 129.000 - 219.001 - 2130.000 - 385.001 - 3110.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 15 09:05 ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ -vs- Internacional FC de Palmira | ||
ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | သရေ | Internacional FC de Palmira |
5.901 - 07.002 - 07.202 - 112.503 - 012.503 - 128.003 - 2 29.004 - 029.004 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 10.000 - 06.801 - 118.002 - 2100.003 - 3175.004 - 422.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.000 - 132.000 - 217.001 - 2120.000 - 365.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
---|---|---|
EC Juventude | သရေ | အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် |
3.771 - 015.502 - 032.002 - 195.003 - 0190.003 - 1200.003 - 2 | 2.510 - 07.601 - 1125.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.770 - 115.500 - 232.001 - 295.000 - 3190.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
CA Banfield | သရေ | Defensa Y Justicia |
4.501 - 022.002 - 040.002 - 1170.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.440 - 08.001 - 1145.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.220 - 111.500 - 228.001 - 260.000 - 3155.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 15 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | သရေ | အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ |
3.541 - 014.502 - 032.002 - 190.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.380 - 08.001 - 1150.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.960 - 118.000 - 236.001 - 2125.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- CA Tigre | ||
ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | သရေ | CA Tigre |
3.131 - 013.002 - 038.002 - 180.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.160 - 09.401 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.490 - 126.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 15 06:00 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | သရေ | Avai FC |
3.241 - 012.002 - 029.002 - 165.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.420 - 08.201 - 1150.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.470 - 122.000 - 240.001 - 2170.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
Botafogo Ribeirao Preto | သရေ | Volta Redonda FC |
2.911 - 011.502 - 038.002 - 165.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.140 - 09.801 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.000 - 134.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
Nacional Potosi | သရေ | CDT Real Oruro |
3.221 - 05.902 - 014.002 - 116.503 - 038.003 - 1150.003 - 2 | 3.510 - 07.501 - 165.002 - 2150.003 - 329.00AOS | 8.200 - 138.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | ||
---|---|---|
Aucas Quito (n) | သရေ | အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို |
3.391 - 010.002 - 021.002 - 144.003 - 095.003 - 1175.003 - 2 | 2.750 - 07.201 - 190.002 - 2175.003 - 3110.00AOS | 4.860 - 120.000 - 230.001 - 2130.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 15 06:30 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | သရေ | CSA Maceio |
3.781 - 017.002 - 038.002 - 1120.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.250 - 08.601 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.750 - 116.000 - 238.001 - 290.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
Maringa FC | သရေ | Brusque FC |
2.871 - 08.802 - 026.002 - 140.003 - 0125.003 - 1175.003 - 2 | 2.420 - 08.801 - 1165.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 5.700 - 134.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 15 07:00 အက်သလက်တီကို ဟွီလာ -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | သရေ | Deportes Quindio |
2.861 - 08.802 - 026.002 - 140.003 - 0120.003 - 1150.003 - 2 | 2.440 - 08.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 5.700 - 134.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 15 09:05 ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ -vs- Internacional FC de Palmira | ||
ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | သရေ | Internacional FC de Palmira |
3.021 - 07.702 - 019.502 - 129.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 2.810 - 07.701 - 1100.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 6.000 - 130.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
---|---|---|
EC Juventude | သရေ | အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် |
4.36မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.00သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.45သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.20သရေ - အဝေး | 4.40အဝေး - အဝေး |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
CA Banfield | သရေ | Defensa Y Justicia |
5.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.60သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 4.35သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.70သရေ - အဝေး | 3.61အဝေး - အဝေး |
