အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 21 23:59 | 1.42ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 5.00သရေ | 6.10ဘရန်း | 22 |
Jun 22 03:00 | 2.01ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 2.95သရေ | 4.08CD မီရန်းဒက်စ် | 22 |
Jun 21 23:59 | 2.33Portugal U21 | 3.42သရေ | 2.78Netherlands U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.21စပိန် U21 | 3.29သရေ | 3.06အင်္ဂလန် U21 | 22 |
Jun 21 22:00 | 1.79Aalesund FK | 3.65သရေ | 3.72Odd BK | 14 | |
Jun 21 22:00 | 3.95Ranheim | 3.95သရေ | 1.68Lillestrom | 14 | |
Jun 21 22:00 | 2.46ရော်ဖို့စ် IL | 3.31သရေ | 2.54ဟော့ဒ် | 14 | |
Jun 21 22:00 | 1.91စတာ့ IK | 3.67သရေ | 3.28စတက်ဘေ့ | 14 |
Jun 21 23:59 | 1.58ဂရင်ဒါဗစ် | 3.99သရေ | 4.20ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 |
Jun 21 23:00 | 1.31FK Liepaja | 4.58သရေ | 7.10FK Metta | 14 |
Jun 21 23:00 | 1.51ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 3.64သရေ | 5.40FC ဂိုမယ် | 14 |
Jun 21 23:00 | 1.28FC Elimai | 4.74သရေ | 7.60FC တူရန် | 12 | |
Jun 21 23:00 | 1.28တိုဘော ကော့စတန်နေ | 4.74သရေ | 7.60ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 12 | |
Jun 21 23:30 | 2.99Okzhetpes Kokshetau (n) | 2.98သရေ | 2.21Ordabasy Shymkent | 8 |
Jun 21 23:00 | 2.28Navbahor Namangan | 3.11သရေ | 2.76AGMK Olmaliq | 12 |
Jun 22 02:30 | 2.02SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 2.95သရေ | 3.46FC အန်ဒိုရာ | 12 |
Jun 22 03:00 | 2.84UTS ရက်ဘက် | 2.90သရေ | 2.35Olympique Safi | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.53USM ခန်ချလာ | 3.43သရေ | 5.60MC El Bayadh | 12 | |
Jun 22 00:45 | 6.50Olympique Akbou | 3.51သရေ | 1.42CR Belouizdad | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.17MC Alger | 5.70သရေ | 10.50NC Magra | 12 | |
Jun 22 00:45 | 3.82Paradou AC | 3.28သရေ | 1.80ES Mostaganem | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.30JS Kabylie | 4.24သရေ | 8.20ASO ချလဖ် | 12 |
Jun 21 22:00 | 1.71Nordic United FC | 3.56သရေ | 3.50Enkopings SK | 12 |
Jun 21 23:59 | 2.66Paide Linnameeskond | 3.18သရေ | 2.32ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Jun 21 22:00 | 1.62Aegir Thorlakshofn | 3.71သရေ | 3.74Kari Akranes | 12 | |
Jun 21 22:00 | 1.31သရော့တာ ဗော့ဂါ | 4.40သရေ | 6.10Kormakur/Hvot | 12 | |
Jun 21 22:00 | 1.34Haukar Hafnarfjordur | 4.41သရေ | 5.60Hottur/Huginn | 12 |
Jun 21 23:00 | 1.71တန်ဇန်းနီးယား (w) | 3.01သရေ | 4.28Kenya (w) | 12 |
Jun 22 07:00 | 1.21ကနေဒါ | 5.70သရေ | 10.00ကူရာကာအို | 18 | |
Jun 22 10:00 | 1.95ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 3.12သရေ | 3.74အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 |
Jun 22 00:30 | 2.79ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 3.14သရေ | 2.35Coquimbo Unido | 14 | |
Jun 22 03:00 | 1.32Club Universidad de Chile | 4.95သရေ | 6.80Deportes Iquique | 14 | |
Jun 22 05:30 | 2.92Huachipato FC | 3.19သရေ | 2.25CD Palestino | 14 |
Jun 22 03:00 | 2.45Avai FC | 2.95သရေ | 2.83အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 | |
Jun 22 05:30 | 2.05ရီမို ဘယ်လမ် | 3.02သရေ | 3.54Paysandu SC | 14 | |
Jun 22 07:30 | 1.95Ferroviaria Araraquara (n) | 3.00သရေ | 3.91CRB Maceio | 14 |
Jun 22 03:00 | 3.18အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 3.34သရေ | 1.97ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 12 | |
Jun 22 05:30 | 2.27Emelec Guayaquil | 2.88သရေ | 2.99Delfin SC | 12 | |
Jun 22 08:00 | 1.90CD မာကာရာ | 3.15သရေ | 3.60Vinotinto del Ecuador FC | 12 |
Jun 22 04:15 | 3.05CD Los Chankas | 3.23သရေ | 2.06စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 12 |
Jun 22 01:00 | 2.25Juventud Las Piedras | 3.08သရေ | 2.83ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 22 03:30 | 7.60Miramar Misiones | 5.00သရေ | 1.26Nacional Montevideo | 12 |
Jun 22 00:30 | 2.21CD Magallanes | 3.10သရေ | 2.89ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 22 02:00 | 1.61HFX Wanderers | 3.39သရေ | 4.25Vancouver FC | 12 | |
Jun 22 04:30 | 1.41Cavalry FC | 3.73သရေ | 5.60Pacific Langford | 12 |
Jun 21 22:00 | 2.60CA Rentistas | 2.75သရေ | 2.48စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | 12 | |
Jun 22 01:00 | 2.95ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 2.75သရေ | 2.23ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.89ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.75သရေ | 5.30ဘရန်း | 22 |
Jun 22 03:00 | 2.72ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 1.86သရေ | 4.63CD မီရန်းဒက်စ် | 22 |
Jun 21 23:59 | 2.66Portugal U21 | 2.43သရေ | 3.38Netherlands U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.85စပိန် U21 | 2.19သရေ | 3.65အင်္ဂလန် U21 | 22 |
Jun 21 22:00 | 2.33Aalesund FK | 2.38သရေ | 3.67Odd BK | 14 | |
Jun 21 22:00 | 4.12Ranheim | 2.52သရေ | 2.07Lillestrom | 14 | |
Jun 21 22:00 | 2.93ရော်ဖို့စ် IL | 2.27သရေ | 2.93ဟော့ဒ် | 14 | |
Jun 21 22:00 | 2.23စတာ့ IK | 2.58သရေ | 3.49စတက်ဘေ့ | 14 |
Jun 21 23:59 | 2.08ဂရင်ဒါဗစ် | 2.53သရေ | 4.06ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 |
Jun 21 23:00 | 1.84FK Liepaja | 2.39သရေ | 6.30FK Metta | 14 |
Jun 21 23:00 | 2.06ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 2.19သရေ | 5.50FC ဂိုမယ် | 14 |
Jun 21 23:00 | 1.69FC Elimai | 2.55သရေ | 7.20FC တူရန် | 12 | |
Jun 21 23:00 | 1.68တိုဘော ကော့စတန်နေ | 2.50သရေ | 7.70ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 12 |
Jun 21 23:00 | 2.92Navbahor Namangan | 2.09သရေ | 3.33AGMK Olmaliq | 12 |
Jun 22 02:30 | 2.57SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 1.93သရေ | 4.64FC အန်ဒိုရာ | 12 |
Jun 22 03:00 | 3.47UTS ရက်ဘက် | 1.95သရေ | 3.10Olympique Safi | 12 |
Jun 21 23:59 | 2.19USM ခန်ချလာ | 2.05သရေ | 5.60MC El Bayadh | 12 | |
Jun 22 00:45 | 6.10Olympique Akbou | 2.00သရေ | 2.08CR Belouizdad | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.54MC Alger | 2.69သရေ | 10.00NC Magra | 12 | |
Jun 22 00:45 | 4.13Paradou AC | 2.08သရေ | 2.51ES Mostaganem | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.88JS Kabylie | 2.23သရေ | 7.00ASO ချလဖ် | 12 |
Jun 21 22:00 | 2.21Nordic United FC | 2.41သရေ | 3.51Enkopings SK | 12 |
Jun 21 23:59 | 3.09Paide Linnameeskond | 2.22သရေ | 2.88ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Jun 21 22:00 | 2.05Aegir Thorlakshofn | 2.51သရေ | 3.77Kari Akranes | 12 | |
Jun 21 22:00 | 1.73သရော့တာ ဗော့ဂါ | 2.54သရေ | 5.50Kormakur/Hvot | 12 | |
Jun 21 22:00 | 1.81Haukar Hafnarfjordur | 2.55သရေ | 4.82Hottur/Huginn | 12 |
Jun 21 23:00 | 2.31တန်ဇန်းနီးယား (w) | 1.98သရေ | 4.66Kenya (w) | 12 |
Jun 22 07:00 | 1.68ကနေဒါ | 2.54သရေ | 7.50ကူရာကာအို | 18 | |
Jun 22 10:00 | 2.51ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 2.04သရေ | 4.29အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 |
Jun 22 00:30 | 3.33ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.09သရေ | 2.92Coquimbo Unido | 14 | |
Jun 22 03:00 | 1.83Club Universidad de Chile | 2.52သရေ | 5.60Deportes Iquique | 14 | |
Jun 22 05:30 | 3.54Huachipato FC | 2.13သရေ | 2.71CD Palestino | 14 |
Jun 22 03:00 | 3.14Avai FC | 1.89သရေ | 3.62အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 | |
Jun 22 05:30 | 2.55ရီမို ဘယ်လမ် | 2.04သရေ | 4.16Paysandu SC | 14 | |
Jun 22 07:30 | 2.57Ferroviaria Araraquara (n) | 1.94သရေ | 4.59CRB Maceio | 14 |
Jun 22 03:00 | 3.48အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 2.25သရေ | 2.56ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 12 | |
Jun 22 05:30 | 3.04Emelec Guayaquil | 1.89သရေ | 3.78Delfin SC | 12 | |
Jun 22 08:00 | 2.71CD မာကာရာ | 2.02သရေ | 3.87Vinotinto del Ecuador FC | 12 |
Jun 22 04:15 | 3.48CD Los Chankas | 2.17သရေ | 2.67စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 12 |
Jun 22 01:00 | 2.94Juventud Las Piedras | 2.07သရေ | 3.35ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 22 03:30 | 6.60Miramar Misiones | 2.64သရေ | 1.69Nacional Montevideo | 12 |
Jun 22 00:30 | 2.82CD Magallanes | 2.07သရေ | 3.51ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 22 02:00 | 2.24HFX Wanderers | 2.14သရေ | 4.20Vancouver FC | 12 | |
Jun 22 04:30 | 2.03Cavalry FC | 2.14သရေ | 5.20Pacific Langford | 12 |
Jun 21 22:00 | 3.36CA Rentistas | 1.83သရေ | 3.24စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | 12 | |
Jun 22 01:00 | 3.58ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 1.81သရေ | 3.13ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.87-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.03+1.25ဘရန်း | 22 | |
Jun 21 23:59 | 2.09-1.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.81+1.50ဘရန်း | 22 | |
Jun 21 23:59 | 1.67-1.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.29+1.00ဘရန်း | 22 | |
Jun 21 23:59 | 2.40-1.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.61+1.75ဘရန်း | 22 |
Jun 21 23:59 | 2.03-0.25Portugal U21 | 1.87+0.25Netherlands U21 | 22 | |
Jun 21 23:59 | 1.720.00Portugal U21 | 2.210.00Netherlands U21 | 22 | |
Jun 21 23:59 | 2.31-0.50Portugal U21 | 1.66+0.50Netherlands U21 | 22 | |
Jun 21 23:59 | 1.55+0.25Portugal U21 | 2.53-0.25Netherlands U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 1.95-0.25စပိန် U21 | 1.95+0.25အင်္ဂလန် U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.20-0.50စပိန် U21 | 1.73+0.50အင်္ဂလန် U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 1.640.00စပိန် U21 | 2.350.00အင်္ဂလန် U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.63-0.75စပိန် U21 | 1.51+0.75အင်္ဂလန် U21 | 22 |
Jun 21 22:00 | 2.03-0.75Aalesund FK | 1.85+0.75Odd BK | 14 | |
Jun 21 22:00 | 1.79-0.50Aalesund FK | 2.09+0.50Odd BK | 14 | |
Jun 21 22:00 | 2.01+0.75Ranheim | 1.87-0.75Lillestrom | 14 | |
Jun 21 22:00 | 1.70+1.00Ranheim | 2.21-1.00Lillestrom | 14 | |
Jun 21 22:00 | 1.910.00ရော်ဖို့စ် IL | 1.970.00ဟော့ဒ် | 14 | |
Jun 21 22:00 | 1.66+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 2.28-0.25ဟော့ဒ် | 14 | |
Jun 21 22:00 | 1.90-0.50စတာ့ IK | 1.98+0.50စတက်ဘေ့ | 14 | |
Jun 21 22:00 | 1.65-0.25စတာ့ IK | 2.29+0.25စတက်ဘေ့ | 14 |
Jun 21 23:59 | 2.03-1.00ဂရင်ဒါဗစ် | 1.79+1.00ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 | |
Jun 21 23:59 | 1.74-0.75ဂရင်ဒါဗစ် | 2.08+0.75ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 |
Jun 21 23:00 | 1.99-1.50FK Liepaja | 1.83+1.50FK Metta | 14 | |
Jun 21 23:00 | 1.76-1.25FK Liepaja | 2.06+1.25FK Metta | 14 |
Jun 21 23:00 | 1.98-1.00ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 1.84+1.00FC ဂိုမယ် | 14 | |
Jun 21 23:00 | 1.68-0.75ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 2.16+0.75FC ဂိုမယ် | 14 | |
Jun 22 01:00 | 1.84-2.50FC Maxline Vitebsk | 1.98+2.50FC Molodechno | 5 |
Jun 21 23:00 | 2.16-1.75FC Elimai | 1.68+1.75FC တူရန် | 12 | |
Jun 21 23:00 | 1.92-1.50တိုဘော ကော့စတန်နေ | 1.90+1.50ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 12 | |
Jun 21 23:30 | 1.65+0.50Okzhetpes Kokshetau (n) | 2.20-0.50Ordabasy Shymkent | 8 |
Jun 21 23:00 | 1.730.00Navbahor Namangan | 2.090.00AGMK Olmaliq | 12 |
Jun 22 02:30 | 1.79-0.25SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 2.03+0.25FC အန်ဒိုရာ | 12 |
Jun 22 03:00 | 2.090.00UTS ရက်ဘက် | 1.730.00Olympique Safi | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.74-0.75USM ခန်ချလာ | 2.08+0.75MC El Bayadh | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.97+1.00Olympique Akbou | 1.85-1.00CR Belouizdad | 12 | |
Jun 22 00:45 | 2.02-2.00MC Alger | 1.80+2.00NC Magra | 12 | |
Jun 22 00:45 | 2.26+0.25Paradou AC | 1.61-0.25ES Mostaganem | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.82-1.25JS Kabylie | 2.00+1.25ASO ချလဖ် | 12 |
Jun 21 22:00 | 1.99-0.75Nordic United FC | 1.79+0.75Enkopings SK | 12 |
Jun 21 23:59 | 2.040.00Paide Linnameeskond | 1.780.00ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Jun 21 22:00 | 1.87-0.75Aegir Thorlakshofn | 1.91+0.75Kari Akranes | 12 | |
Jun 21 22:00 | 1.99-1.50သရော့တာ ဗော့ဂါ | 1.79+1.50Kormakur/Hvot | 12 | |
Jun 21 22:00 | 1.80-1.25Haukar Hafnarfjordur | 1.98+1.25Hottur/Huginn | 12 |
Jun 21 23:00 | 1.70-0.50တန်ဇန်းနီးယား (w) | 2.04+0.50Kenya (w) | 12 |
Jun 22 07:00 | 1.88-1.75ကနေဒါ | 2.00+1.75ကူရာကာအို | 18 | |
Jun 22 07:00 | 1.73-1.50ကနေဒါ | 2.17+1.50ကူရာကာအို | 18 | |
Jun 22 07:00 | 2.19-2.00ကနေဒါ | 1.72+2.00ကူရာကာအို | 18 | |
Jun 22 10:00 | 1.94-0.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1.94+0.50အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 22 10:00 | 2.23-0.75ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1.69+0.75အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 22 10:00 | 1.64-0.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 2.31+0.25အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 |
Jun 22 04:15 | 1.96+0.25CD Los Chankas | 1.86-0.25စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 12 |
Jun 22 01:00 | 1.700.00Juventud Las Piedras | 2.130.00ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 22 03:30 | 1.99+1.50Miramar Misiones | 1.83-1.50Nacional Montevideo | 12 |
Jun 22 00:30 | 1.98-0.25CD Magallanes | 1.84+0.25ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 22 02:00 | 1.87-0.75HFX Wanderers | 1.91+0.75Vancouver FC | 12 | |
Jun 22 04:30 | 2.07-1.25Cavalry FC | 1.71+1.25Pacific Langford | 12 |
Jun 21 22:00 | 1.940.00CA Rentistas | 1.840.00စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | 12 | |
Jun 22 01:00 | 1.79+0.25ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 1.99-0.25ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.88-0.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.00+0.50ဘရန်း | 22 | |
Jun 21 23:59 | 2.23-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.69+0.75ဘရန်း | 22 | |
Jun 21 23:59 | 1.55-0.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.49+0.25ဘရန်း | 22 |
Jun 22 03:00 | 2.14-0.25ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 1.73+0.25CD မီရန်းဒက်စ် | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.69-0.50ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 1.47+0.50CD မီရန်းဒက်စ် | 22 | |
Jun 22 03:00 | 1.440.00ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 2.720.00CD မီရန်းဒက်စ် | 22 |
Jun 21 23:59 | 1.770.00Portugal U21 | 2.120.00Netherlands U21 | 22 | |
Jun 21 23:59 | 2.29-0.25Portugal U21 | 1.65+0.25Netherlands U21 | 22 | |
Jun 21 23:59 | 2.63-0.50Portugal U21 | 1.49+0.50Netherlands U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 1.670.00စပိန် U21 | 2.260.00အင်္ဂလန် U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.29-0.25စပိန် U21 | 1.65+0.25အင်္ဂလန် U21 | 22 | |
Jun 22 03:00 | 2.81-0.50စပိန် U21 | 1.43+0.50အင်္ဂလန် U21 | 22 |
Jun 21 22:00 | 2.01-0.25Aalesund FK | 1.85+0.25Odd BK | 14 | |
Jun 21 22:00 | 2.07+0.25Ranheim | 1.79-0.25Lillestrom | 14 | |
Jun 21 22:00 | 1.930.00ရော်ဖို့စ် IL | 1.930.00ဟော့ဒ် | 14 | |
Jun 21 22:00 | 1.96-0.25စတာ့ IK | 1.90+0.25စတက်ဘေ့ | 14 |
Jun 21 23:59 | 1.78-0.25ဂရင်ဒါဗစ် | 2.04+0.25ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 |
Jun 21 23:00 | 1.83-0.50FK Liepaja | 1.99+0.50FK Metta | 14 |
Jun 21 23:00 | 1.69-0.25ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 2.14+0.25FC ဂိုမယ် | 14 | |
Jun 22 01:00 | 1.71-1.00FC Maxline Vitebsk | 2.12+1.00FC Molodechno | 5 |
Jun 21 23:00 | 2.04-0.75FC Elimai | 1.78+0.75FC တူရန် | 12 | |
Jun 21 23:00 | 2.04-0.75တိုဘော ကော့စတန်နေ | 1.78+0.75ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 12 |
Jun 21 23:00 | 1.770.00Navbahor Namangan | 2.050.00AGMK Olmaliq | 12 |
Jun 22 02:30 | 2.07-0.25SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 1.75+0.25FC အန်ဒိုရာ | 12 |
Jun 22 03:00 | 2.030.00UTS ရက်ဘက် | 1.790.00Olympique Safi | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.78-0.25USM ခန်ချလာ | 2.04+0.25MC El Bayadh | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.75+0.50Olympique Akbou | 2.07-0.50CR Belouizdad | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.80-0.75MC Alger | 2.02+0.75NC Magra | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.76+0.25Paradou AC | 2.06-0.25ES Mostaganem | 12 | |
Jun 22 00:45 | 1.87-0.50JS Kabylie | 1.95+0.50ASO ချလဖ် | 12 |
Jun 21 22:00 | 1.93-0.25Nordic United FC | 1.85+0.25Enkopings SK | 12 |
Jun 21 23:59 | 1.990.00Paide Linnameeskond | 1.830.00ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 |
Jun 21 22:00 | 1.81-0.25Aegir Thorlakshofn | 1.97+0.25Kari Akranes | 12 | |
Jun 21 22:00 | 1.72-0.50သရော့တာ ဗော့ဂါ | 2.06+0.50Kormakur/Hvot | 12 | |
Jun 21 22:00 | 1.80-0.50Haukar Hafnarfjordur | 1.98+0.50Hottur/Huginn | 12 |
Jun 21 23:00 | 1.89-0.25တန်ဇန်းနီးယား (w) | 1.85+0.25Kenya (w) | 12 |
Jun 22 07:00 | 1.93-0.75ကနေဒါ | 1.93+0.75ကူရာကာအို | 18 | |
Jun 22 07:00 | 1.67-0.50ကနေဒါ | 2.23+0.50ကူရာကာအို | 18 | |
Jun 22 10:00 | 2.11-0.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 1.76+0.25အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 | |
Jun 22 10:00 | 1.470.00ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 2.630.00အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ | 18 |
Jun 22 00:30 | 2.070.00ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 1.790.00Coquimbo Unido | 14 | |
Jun 22 03:00 | 1.82-0.50Club Universidad de Chile | 2.04+0.50Deportes Iquique | 14 | |
Jun 22 05:30 | 1.65+0.25Huachipato FC | 2.26-0.25CD Palestino | 14 |
Jun 22 03:00 | 1.780.00Avai FC | 2.080.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 | |
Jun 22 05:30 | 2.11-0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 1.76+0.25Paysandu SC | 14 | |
Jun 22 07:30 | 2.09-0.25Ferroviaria Araraquara (n) | 1.77+0.25CRB Maceio | 14 |
Jun 22 04:15 | 1.64+0.25CD Los Chankas | 2.21-0.25စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 12 |
Jun 22 01:00 | 1.770.00Juventud Las Piedras | 2.050.00ဒန်နူဘီအို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 22 03:30 | 1.79+0.75Miramar Misiones | 2.03-0.75Nacional Montevideo | 12 |
Jun 22 00:30 | 1.690.00CD Magallanes | 2.140.00ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jun 22 02:00 | 1.89-0.25HFX Wanderers | 1.89+0.25Vancouver FC | 12 | |
Jun 22 04:30 | 2.03-0.50Cavalry FC | 1.75+0.50Pacific Langford | 12 |
Jun 21 22:00 | 1.920.00CA Rentistas | 1.860.00စင်ထရယ် အက်စ်ပန်ညို FC | 12 | |
Jun 22 01:00 | 2.040.00ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 1.740.00ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် | 12 |
Jun 21 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- Mamelodi Sundowns | ||
---|---|---|
1.952.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- Mamelodi Sundowns | ||
2.263.00ဂိုးပေါ်် | 1.673.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- Mamelodi Sundowns | ||
1.542.25ဂိုးပေါ်် | 2.512.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 03:00 အင်တာမီလန် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 03:00 အင်တာမီလန် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.142.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 03:00 အင်တာမီလန် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
2.263.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 03:00 အင်တာမီလန် -vs- အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း | ||
1.632.50ဂိုးပေါ်် | 2.332.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Ulsan HD FC | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Ulsan HD FC | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Ulsan HD FC | ||
2.292.75ဂိုးပေါ်် | 1.652.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 06:00 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- Ulsan HD FC | ||
1.512.00ဂိုးပေါ်် | 2.582.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 09:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 2.022.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 09:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 09:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.402.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 09:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.542.00ဂိုးပေါ်် | 2.512.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဘရန်း | ||
---|---|---|
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဘရန်း | ||
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.173.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဘရန်း | ||
2.193.75ဂိုးပေါ်် | 1.723.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 23:59 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- ဘရန်း | ||
1.553.00ဂိုးပေါ်် | 2.493.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 22 03:00 ရီးရဲလ် အိုဗီဒို -vs- CD မီရန်းဒက်စ် | ||
---|---|---|
