0-1 HT | 3.86အင်တာမီယာမီ CF | 3.16သရေ | 1.98Orlando City | 24 |
0-0 1H 31' | 2.69Cruzeiro | 2.45သရေ | 3.31အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 31 | |
0-1 1H 32' | 3.04အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 3.06သရေ | 2.35Mirassol FC | 33 |
1-1 HT | 3.39ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.98သရေ | 3.10Once Caldas | 11 |
1-1 1H 34' | Oriente Petrolero (n) | သရေ | သယ် စထရောင်းဂတ် | 0 |
1-0 HT | 1.20FBC Melgar Arequipa | 4.67သရေ | 12.50အက်သလက်တီကို ဂါရု | 9 |
0-1 HT | 6.20Lexington SC | 2.98သရေ | 1.60FC တူလ်ဆာ | 10 |
0-0 HT | 1.91Alianza San Salvador | 2.39သရေ | 5.50CD Fuerte San Francisco | 9 |
1-0 HT | 1.81Spokane Velocity FC | 2.76သရေ | 4.84ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 10 |
0-1 HT | 1.94-0.50အင်တာမီယာမီ CF | 1.98+0.50Orlando City | 24 | |
0-1 HT | 2.36-0.75အင်တာမီယာမီ CF | 1.65+0.75Orlando City | 24 | |
0-1 HT | 1.64-0.25အင်တာမီယာမီ CF | 2.38+0.25Orlando City | 24 |
5-1 2H 21' | 1.85-0.25Club Universidad de Chile | 2.05+0.25Huachipato FC | 10 | |
5-1 2H 21' | 2.40-0.50Club Universidad de Chile | 1.61+0.50Huachipato FC | 10 |
1-1 HT | 2.030.00ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.850.00Once Caldas | 11 | |
1-1 HT | 1.52+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.56-0.25Once Caldas | 11 | |
1-1 HT | 2.92-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.40+0.25Once Caldas | 11 |
1-1 1H 34' | Oriente Petrolero (n) | သယ် စထရောင်းဂတ် | 0 |
0-3 2H 31' | 2.190.00ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.680.00စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 8 | |
0-3 2H 31' | 1.36+0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.92-0.25စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 8 |
1-0 HT | 1.89-0.25FBC Melgar Arequipa | 1.95+0.25အက်သလက်တီကို ဂါရု | 9 | |
1-0 HT | 2.29-0.50FBC Melgar Arequipa | 1.61+0.50အက်သလက်တီကို ဂါရု | 9 |
0-1 HT | 1.93-0.25Lexington SC | 1.91+0.25FC တူလ်ဆာ | 10 | |
0-1 HT | 2.31-0.50Lexington SC | 1.60+0.50FC တူလ်ဆာ | 10 |
3-1 1H 42' | 1.76-0.25ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 2.08+0.25Deportes Quindio | 13 | |
3-1 1H 42' | 2.09-0.50ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 1.75+0.50Deportes Quindio | 13 |
0-0 HT | 1.91-0.50Alianza San Salvador | 1.93+0.50CD Fuerte San Francisco | 9 | |
0-0 HT | 2.35-0.75Alianza San Salvador | 1.58+0.75CD Fuerte San Francisco | 9 |
1-0 HT | 1.81+0.50Spokane Velocity FC | 2.03-0.50ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 10 | |
1-0 HT | 2.21+0.25Spokane Velocity FC | 1.66-0.25ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။