အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 9 03:00 | 1.63ချဲလ်ဆီး | 3.74သရေ | 5.50ဖလူမီးနန့်စ် | 22 |
Jul 9 03:00 | 7.90Poland (w) | 5.10သရေ | 1.24ဆွီဒင် (w) | 18 |
Jul 9 08:00 | 1.94Minnesota United | 3.82သရေ | 3.53ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 18 | |
Jul 9 10:30 | 2.03ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 3.52သရေ | 3.52အော်စတင် FC | 18 |
Jul 9 07:30 | 2.52အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (n) | 2.79သရေ | 3.06ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 18 |
Jul 9 06:30 | 1.82ဂွိုင်းယက်စ် | 3.04သရေ | 4.46Criciuma EC | 14 |
Jul 9 04:30 | 1.74Gualaceo SC | 3.20သရေ | 4.28Cumbaya FC | 14 | |
Jul 9 08:00 | 2.72အင်ဘာဘူရာ SC | 2.95သရေ | 2.41San Antonio FC Ibarra | 14 | |
Jul 9 08:00 | 3.9922 de Julio FC (n) | 3.08သရေ | 1.83ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 14 |
Jul 9 08:30 | 1.40ဗစ်တိုးရီးယား BA | 3.97သရေ | 6.30Confianca Sergipe | 12 |
Jul 9 03:00 | 2.31ချဲလ်ဆီး | 2.17သရေ | 5.30ဖလူမီးနန့်စ် | 22 |
Jul 9 03:00 | 7.20Poland (w) | 2.61သရေ | 1.67ဆွီဒင် (w) | 18 |
Jul 9 08:00 | 2.37Minnesota United | 2.50သရေ | 3.85ချီကာဂို ဖိုင်းယား | 18 | |
Jul 9 10:30 | 2.49ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 2.38သရေ | 3.86အော်စတင် FC | 18 |
Jul 9 07:30 | 3.15အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (n) | 1.82သရေ | 3.90ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 18 |
Jul 9 06:30 | 2.37ဂွိုင်းယက်စ် | 1.96သရေ | 5.20Criciuma EC | 14 |
Jul 9 04:30 | 2.48Gualaceo SC | 2.04သရေ | 4.39Cumbaya FC | 14 | |
Jul 9 08:00 | 3.39အင်ဘာဘူရာ SC | 1.94သရေ | 3.22San Antonio FC Ibarra | 14 | |
Jul 9 08:00 | 4.7722 de Julio FC (n) | 2.00သရေ | 2.43ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 14 |
Jul 9 08:30 | 1.97ဗစ်တိုးရီးယား BA | 2.27သရေ | 5.70Confianca Sergipe | 12 |
Jul 9 03:00 | 1.86-0.75ချဲလ်ဆီး | 2.04+0.75ဖလူမီးနန့်စ် | 22 | |
Jul 9 03:00 | 2.25-1.00ချဲလ်ဆီး | 1.70+1.00ဖလူမီးနန့်စ် | 22 | |
Jul 9 03:00 | 1.62-0.50ချဲလ်ဆီး | 2.38+0.50ဖလူမီးနန့်စ် | 22 | |
Jul 9 03:00 | 2.51-1.25ချဲလ်ဆီး | 1.56+1.25ဖလူမီးနန့်စ် | 22 |
Jul 9 03:00 | 1.85+1.75Poland (w) | 2.01-1.75ဆွီဒင် (w) | 18 | |
Jul 9 03:00 | 2.08+1.50Poland (w) | 1.78-1.50ဆွီဒင် (w) | 18 | |
Jul 9 03:00 | 1.62+2.00Poland (w) | 2.31-2.00ဆွီဒင် (w) | 18 |
Jul 9 06:30 | 1.82-0.50ဂွိုင်းယက်စ် | 2.06+0.50Criciuma EC | 14 | |
Jul 9 06:30 | 2.08-0.75ဂွိုင်းယက်စ် | 1.80+0.75Criciuma EC | 14 |
Jul 9 08:30 | 2.03-1.25ဗစ်တိုးရီးယား BA | 1.79+1.25Confianca Sergipe | 12 |
Jul 9 03:00 | 1.79-0.25ချဲလ်ဆီး | 2.09+0.25ဖလူမီးနန့်စ် | 22 | |
Jul 9 03:00 | 2.29-0.50ချဲလ်ဆီး | 1.65+0.50ဖလူမီးနန့်စ် | 22 | |
Jul 9 03:00 | 1.320.00ချဲလ်ဆီး | 3.270.00ဖလူမီးနန့်စ် | 22 |
Jul 9 03:00 | 1.94+0.75Poland (w) | 1.92-0.75ဆွီဒင် (w) | 18 | |
Jul 9 03:00 | 2.25+0.50Poland (w) | 1.66-0.50ဆွီဒင် (w) | 18 |
Jul 9 07:30 | 1.710.00အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (n) | 2.170.00ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 18 | |
Jul 9 07:30 | 2.51-0.25အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (n) | 1.52+0.25ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 18 |
Jul 9 06:30 | 1.94-0.25ဂွိုင်းယက်စ် | 1.92+0.25Criciuma EC | 14 |
Jul 9 04:30 | 2.03-0.25Gualaceo SC | 1.79+0.25Cumbaya FC | 14 | |
Jul 9 08:00 | 1.970.00အင်ဘာဘူရာ SC | 1.850.00San Antonio FC Ibarra | 14 | |
Jul 9 08:00 | 1.84+0.2522 de Julio FC (n) | 1.98-0.25ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 14 |
Jul 9 08:30 | 1.96-0.50ဗစ်တိုးရီးယား BA | 1.86+0.50Confianca Sergipe | 12 |
Jul 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.362.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.472.75ဂိုးပေါ်် | 1.562.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 9 03:00 Poland (w) -vs- ဆွီဒင် (w) | ||
---|---|---|
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.923.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 03:00 Poland (w) -vs- ဆွီဒင် (w) | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.172.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 03:00 Poland (w) -vs- ဆွီဒင် (w) | ||
2.263.25ဂိုးပေါ်် | 1.633.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 02:00 ဒရစ်တာ FC (n) -vs- Differdange 03 | ||
---|---|---|
2.052.00ဂိုးပေါ်် | 1.752.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 02:00 ဒရစ်တာ FC (n) -vs- Differdange 03 | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 02:00 သယ် နယူး စိန့် -vs- ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 02:00 သယ် နယူး စိန့် -vs- ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 02:00 ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ (n) -vs- Lincoln Red Imps | ||
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 02:00 ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ (n) -vs- Lincoln Red Imps | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 03:00 AC Virtus (n) -vs- ဇရင်စကီ မိုစတား | ||
1.923.25ဂိုးပေါ်် | 1.883.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 03:00 AC Virtus (n) -vs- ဇရင်စကီ မိုစတား | ||
1.673.00ဂိုးပေါ်် | 2.143.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 03:00 KF Egnatia -vs- Breidablik | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 03:00 KF Egnatia -vs- Breidablik | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 02:00 Buxton -vs- ဘန်စလေ | ||
---|---|---|
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:00 ချက်စတာဖီးဒ် -vs- ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် | ||
1.762.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:00 Grimsby Borough -vs- ဂရင်မ်ဘီ တောင်း | ||
1.833.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:30 Airdrieonians -vs- စိန့် မာရန် | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 9 02:30 ဘော်ရီဟမ် ဝုဒ် -vs- ဝက်ဖို့ဒ် | ||
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:30 ဒိုဗာ အက်သလက်တစ် -vs- ဂေးလ်လင်ဟမ် | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:30 ယူနိုက်တက် အော့ မန်ချက်စတာ -vs- ဆေဖော့ စီးတီး | ||
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:30 ဂစ်ဆလေ -vs- ဟာရိုးဂိတ်တောင်း | ||
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:30 Leamington -vs- ဝယ်ဆယ် | ||
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:30 Newcastle Town -vs- ခရူဝီ အလက်ဇန္နယား | ||
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:30 စိန့် ဂျွန်စတုန်း -vs- Falkirk | ||
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 9 02:30 Garforth Town -vs- ယောက် စီးတီး | ||
1.903.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:45 Canvey Island -vs- ဘရိန်ထရီး တောင်း | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:45 Quorn FC -vs- တမ်ဝေါ့ | ||
1.903.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:45 တောန်တွန် တောင်း -vs- ဘက်သ် စီးတီး | ||
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:45 Three Bridges -vs- ခရော်လီတောင်း | ||
2.003.75ဂိုးပေါ်် | 1.743.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 08:00 Minnesota United -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 2.063.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 08:00 Minnesota United -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
2.093.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 08:00 Minnesota United -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
1.642.75ဂိုးပေါ်် | 2.312.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အော်စတင် FC | ||
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အော်စတင် FC | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အော်စတင် FC | ||
2.333.00ဂိုးပေါ်် | 1.633.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 07:30 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
1.961.75ဂိုးပေါ်် | 1.921.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 07:30 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
1.671.50ဂိုးပေါ်် | 2.261.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 07:30 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
2.312.00ဂိုးပေါ်် | 1.642.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 06:30 ဂွိုင်းယက်စ် -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
2.022.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 06:30 ဂွိုင်းယက်စ် -vs- Criciuma EC | ||
1.701.75ဂိုးပေါ်် | 2.191.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 04:30 Gualaceo SC -vs- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 04:30 Gualaceo SC -vs- Cumbaya FC | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 08:00 22 de Julio FC (n) -vs- ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | ||
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 08:00 22 de Julio FC (n) -vs- ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
2.081.00ဂိုးပေါ်် | 1.801.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.640.75ဂိုးပေါ်် | 2.310.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.531.25ဂိုးပေါ်် | 1.531.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 9 03:00 Poland (w) -vs- ဆွီဒင် (w) | ||
---|---|---|
2.031.25ဂိုးပေါ်် | 1.811.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 03:00 Poland (w) -vs- ဆွီဒင် (w) | ||
1.551.00ဂိုးပေါ်် | 2.401.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 02:00 ဒရစ်တာ FC (n) -vs- Differdange 03 | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 02:00 သယ် နယူး စိန့် -vs- ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို | ||
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 02:00 ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ (n) -vs- Lincoln Red Imps | ||
1.881.00ဂိုးပေါ်် | 1.921.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 03:00 AC Virtus (n) -vs- ဇရင်စကီ မိုစတား | ||
1.711.25ဂိုးပေါ်် | 2.091.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 03:00 KF Egnatia -vs- Breidablik | ||
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 02:00 Buxton -vs- ဘန်စလေ | ||
---|---|---|
2.051.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:00 ချက်စတာဖီးဒ် -vs- ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် | ||
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:00 Grimsby Borough -vs- ဂရင်မ်ဘီ တောင်း | ||
1.891.50ဂိုးပေါ်် | 1.851.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:30 Airdrieonians -vs- စိန့် မာရန် | ||
1.781.00ဂိုးပေါ်် | 2.021.00ဂိုးအောက် | 6 |
Jul 9 02:30 ဘော်ရီဟမ် ဝုဒ် -vs- ဝက်ဖို့ဒ် | ||
1.981.25ဂိုးပေါ်် | 1.761.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:30 ဒိုဗာ အက်သလက်တစ် -vs- ဂေးလ်လင်ဟမ် | ||
1.701.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:30 ယူနိုက်တက် အော့ မန်ချက်စတာ -vs- ဆေဖော့ စီးတီး | ||
1.951.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:30 ဂစ်ဆလေ -vs- ဟာရိုးဂိတ်တောင်း | ||
2.021.25ဂိုးပေါ်် | 1.721.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:30 Leamington -vs- ဝယ်ဆယ် | ||
1.651.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:30 Newcastle Town -vs- ခရူဝီ အလက်ဇန္နယား | ||
2.021.25ဂိုးပေါ်် | 1.721.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:30 Garforth Town -vs- ယောက် စီးတီး | ||
1.701.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:45 Canvey Island -vs- ဘရိန်ထရီး တောင်း | ||
1.601.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:45 Quorn FC -vs- တမ်ဝေါ့ | ||
1.701.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:45 တောန်တွန် တောင်း -vs- ဘက်သ် စီးတီး | ||
1.921.25ဂိုးပေါ်် | 1.821.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 02:45 Three Bridges -vs- ခရော်လီတောင်း | ||
1.821.50ဂိုးပေါ်် | 1.921.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 08:00 Minnesota United -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
1.911.25ဂိုးပေါ်် | 1.971.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 08:00 Minnesota United -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
2.281.50ဂိုးပေါ်် | 1.661.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အော်စတင် FC | ||
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.771.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အော်စတင် FC | ||
1.661.00ဂိုးပေါ်် | 2.281.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 07:30 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
2.020.75ဂိုးပေါ်် | 1.840.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 07:30 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
1.650.50ဂိုးပေါ်် | 2.260.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 06:30 ဂွိုင်းယက်စ် -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.850.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 04:30 Gualaceo SC -vs- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.140.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
1.780.75ဂိုးပေါ်် | 2.020.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 08:00 22 de Julio FC (n) -vs- ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | ||
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.791.00ဂိုးပေါ်် | 2.011.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 22 |
Jul 9 03:00 Poland (w) -vs- ဆွီဒင် (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Jul 9 02:00 ဒရစ်တာ FC (n) -vs- Differdange 03 | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Jul 9 02:00 သယ် နယူး စိန့် -vs- ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 9 02:00 ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ (n) -vs- Lincoln Red Imps | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 9 03:00 AC Virtus (n) -vs- ဇရင်စကီ မိုစတား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 9 03:00 KF Egnatia -vs- Breidablik | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 9 02:00 Buxton -vs- ဘန်စလေ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 9 02:00 ချက်စတာဖီးဒ် -vs- ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 9 02:00 Grimsby Borough -vs- ဂရင်မ်ဘီ တောင်း | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 9 02:30 ဘော်ရီဟမ် ဝုဒ် -vs- ဝက်ဖို့ဒ် | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 9 02:30 ဒိုဗာ အက်သလက်တစ် -vs- ဂေးလ်လင်ဟမ် | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 9 02:30 ယူနိုက်တက် အော့ မန်ချက်စတာ -vs- ဆေဖော့ စီးတီး | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 9 02:30 ဂစ်ဆလေ -vs- ဟာရိုးဂိတ်တောင်း | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 9 02:30 Leamington -vs- ဝယ်ဆယ် | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 9 02:30 Newcastle Town -vs- ခရူဝီ အလက်ဇန္နယား | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 9 02:30 Garforth Town -vs- ယောက် စီးတီး | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 9 02:45 Canvey Island -vs- ဘရိန်ထရီး တောင်း | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 9 02:45 Quorn FC -vs- တမ်ဝေါ့ | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 9 02:45 တောန်တွန် တောင်း -vs- ဘက်သ် စီးတီး | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 9 02:45 Three Bridges -vs- ခရော်လီတောင်း | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 9 08:00 Minnesota United -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 9 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အော်စတင် FC | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 9 07:30 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
---|---|---|
2.00မ | 1.88စုံ | 18 |
Jul 9 06:30 ဂွိုင်းယက်စ် -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 9 04:30 Gualaceo SC -vs- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 9 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Jul 9 08:00 22 de Julio FC (n) -vs- ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 9 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.740 - 1 | 1.982 - 3 | 3.834 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 22 |
Jul 9 03:00 Poland (w) -vs- ဆွီဒင် (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.110 - 1 | 2.052 - 3 | 2.464 - 6 | 16.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 9 02:00 ဒရစ်တာ FC (n) -vs- Differdange 03 | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.872 - 3 | 4.454 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 9 02:00 သယ် နယူး စိန့် -vs- ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို | ||||
2.880 - 1 | 1.912 - 3 | 3.254 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 9 02:00 ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ (n) -vs- Lincoln Red Imps | ||||
2.860 - 1 | 1.912 - 3 | 3.274 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 9 03:00 AC Virtus (n) -vs- ဇရင်စကီ မိုစတား | ||||
4.920 - 1 | 2.192 - 3 | 2.304 - 6 | 9.207 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 9 03:00 KF Egnatia -vs- Breidablik | ||||
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 9 08:00 Minnesota United -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||||
---|---|---|---|---|
4.690 - 1 | 2.172 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 9 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- အော်စတင် FC | ||||
3.510 - 1 | 2.012 - 3 | 3.014 - 6 | 26.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 9 07:30 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (n) -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.952 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 9 06:30 ဂွိုင်းယက်စ် -vs- Criciuma EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.842 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 9 04:30 Gualaceo SC -vs- Cumbaya FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.370 - 1 | 1.862 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 9 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||||
2.290 - 1 | 1.862 - 3 | 3.764 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 9 08:00 22 de Julio FC (n) -vs- ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | ||||
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 3.724 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 9 08:30 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- Confianca Sergipe | ||||
---|---|---|---|---|
2.980 - 1 | 1.932 - 3 | 3.124 - 6 | 34.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 9 08:00 Minnesota United -vs- ချီကာဂို ဖိုင်းယား | ||
---|---|---|
Minnesota United | သရေ | ချီကာဂို ဖိုင်းယား |
