အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 14 07:00 | 2.11စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 3.84သရေ | 3.06Portland Timbers | 18 |
Jul 14 06:00 | 1.93ကိုရင်သီယမ် | 3.29သရေ | 4.16ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 18 | |
Jul 14 07:30 | 1.62Cruzeiro | 3.71သရေ | 5.70ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Jul 14 07:30 | 2.42ဖော်တာလက်ဇာ | 2.99သရေ | 3.18Ceara SC | 18 |
Jul 14 08:00 | 1.63ရေးဗား ပလိပ် | 3.36သရေ | 5.90CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
Jul 14 07:00 | 2.36Pachuca | 3.20သရေ | 2.88ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Jul 14 09:00 | 1.67ကလပ် လီယွန် | 3.73သရေ | 4.68အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 18 |
Jul 14 06:15 | 1.63Deportivo Pereira | 3.33သရေ | 4.81ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 12 | |
Jul 14 08:30 | 2.31La Equidad Bogota | 2.86သရေ | 2.95Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jul 14 07:00 | 1.59ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 3.36သရေ | 5.10Delfin SC | 12 |
Jul 14 06:00 | 1.67Caxias RS | 3.14သရေ | 4.86အန်နာပိုလစ် FC | 12 | |
Jul 14 06:00 | 1.65Figueirense FC | 3.19သရေ | 4.93Nautico Capibaribe | 12 |
Jul 14 06:00 | 1.82York United FC | 3.20သရေ | 3.45ဗယ်လာ FC | 12 | |
Jul 14 09:00 | 3.32Vancouver FC | 3.16သရေ | 1.87Cavalry FC | 12 |
Jul 14 06:00 | 1.73Barranquilla FC | 3.30သရေ | 4.16အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Jul 14 07:30 | 1.84Deportivo Tachira | 3.03သရေ | 3.60Monagas Maturin | 12 |
Jul 14 07:00 | 6.40အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 4.53သရေ | 1.29ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 | |
Jul 14 07:00 | 1.32ကလပ် အမေရိက (w) | 4.58သရေ | 5.60ခရုဇ် အာဇူ (w) | 12 | |
Jul 14 09:00 | 1.17တိုက်ဂရက် UANL (w) | 5.50သရေ | 8.40တိုလူကာ (w) | 12 |
Jul 14 07:00 | 2.60စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 2.49သရေ | 3.39Portland Timbers | 18 |
Jul 14 06:00 | 2.68ကိုရင်သီယမ် | 2.01သရေ | 4.76ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 18 | |
Jul 14 07:30 | 2.29Cruzeiro | 2.13သရေ | 5.60ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Jul 14 07:30 | 3.06ဖော်တာလက်ဇာ | 1.97သရေ | 4.02Ceara SC | 18 |
Jul 14 08:00 | 2.36ရေးဗား ပလိပ် | 1.96သရေ | 5.20CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
Jul 14 07:00 | 2.80Pachuca | 2.13သရေ | 3.40ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Jul 14 09:00 | 2.25ကလပ် လီယွန် | 2.29သရေ | 4.17အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 18 |
Jul 14 06:15 | 2.24Deportivo Pereira | 2.06သရေ | 5.20ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 12 | |
Jul 14 08:30 | 3.04La Equidad Bogota | 1.91သရေ | 3.72Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jul 14 07:00 | 2.12ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.04သရေ | 6.20Delfin SC | 12 |
Jul 14 06:00 | 2.39Caxias RS | 1.93သရေ | 5.30အန်နာပိုလစ် FC | 12 | |
Jul 14 06:00 | 2.40Figueirense FC | 1.96သရေ | 5.00Nautico Capibaribe | 12 |
Jul 14 06:00 | 2.40York United FC | 2.09သရေ | 3.88ဗယ်လာ FC | 12 | |
Jul 14 09:00 | 3.78Vancouver FC | 2.13သရေ | 2.39Cavalry FC | 12 |
Jul 14 06:00 | 2.33Barranquilla FC | 2.08သရေ | 4.69အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Jul 14 07:30 | 2.46Deportivo Tachira | 2.02သရေ | 3.98Monagas Maturin | 12 |
Jul 14 07:00 | 6.20အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 2.39သရေ | 1.75ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 | |
Jul 14 07:00 | 1.80ကလပ် အမေရိက (w) | 2.63သရေ | 4.64ခရုဇ် အာဇူ (w) | 12 | |
Jul 14 09:00 | 1.53တိုက်ဂရက် UANL (w) | 2.80သရေ | 7.00တိုလူကာ (w) | 12 |
Jul 14 08:00 | 1.84-0.75ရေးဗား ပလိပ် | 2.06+0.75CA ပလက်တန့်စ် | 18 | |
Jul 14 08:00 | 2.26-1.00ရေးဗား ပလိပ် | 1.69+1.00CA ပလက်တန့်စ် | 18 | |
Jul 14 08:00 | 1.62-0.50ရေးဗား ပလိပ် | 2.38+0.50CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
Jul 14 06:15 | 1.63-0.50Deportivo Pereira | 2.23+0.50ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 12 | |
Jul 14 08:30 | 1.680.00La Equidad Bogota | 2.160.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jul 14 07:00 | 1.83-0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.99+0.75Delfin SC | 12 |
Jul 14 06:00 | 1.97-0.75Caxias RS | 1.85+0.75အန်နာပိုလစ် FC | 12 | |
Jul 14 06:00 | 1.93-0.75Figueirense FC | 1.89+0.75Nautico Capibaribe | 12 |
Jul 14 06:00 | 2.14-0.75York United FC | 1.65+0.75ဗယ်လာ FC | 12 | |
Jul 14 09:00 | 2.09+0.25Vancouver FC | 1.69-0.25Cavalry FC | 12 |
Jul 14 06:00 | 2.03-0.75Barranquilla FC | 1.79+0.75အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Jul 14 07:30 | 1.83-0.50Deportivo Tachira | 1.95+0.50Monagas Maturin | 12 |
Jul 14 08:00 | 1.55-2.75ဘရာဇီး (w) | 2.29+2.75ဗင်နီဇွဲလား (w) | 10 |
Jul 14 07:00 | 2.20-0.25စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 1.71+0.25Portland Timbers | 18 | |
Jul 14 07:00 | 1.690.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 2.230.00Portland Timbers | 18 |
Jul 14 08:00 | 1.88-0.25ရေးဗား ပလိပ် | 1.98+0.25CA ပလက်တန့်စ် | 18 | |
Jul 14 08:00 | 2.35-0.50ရေးဗား ပလိပ် | 1.60+0.50CA ပလက်တန့်စ် | 18 |
Jul 14 06:15 | 1.83-0.25Deportivo Pereira | 1.99+0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 12 | |
Jul 14 08:30 | 1.700.00La Equidad Bogota | 2.130.00Aguilas Doradas Rionegro | 12 |
Jul 14 07:00 | 1.71-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.12+0.25Delfin SC | 12 |
Jul 14 06:00 | 1.93-0.25Caxias RS | 1.89+0.25အန်နာပိုလစ် FC | 12 | |
Jul 14 06:00 | 1.95-0.25Figueirense FC | 1.87+0.25Nautico Capibaribe | 12 |
Jul 14 06:00 | 2.02-0.25York United FC | 1.76+0.25ဗယ်လာ FC | 12 | |
Jul 14 09:00 | 1.76+0.25Vancouver FC | 2.02-0.25Cavalry FC | 12 |
Jul 14 06:00 | 1.92-0.25Barranquilla FC | 1.90+0.25အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 |
Jul 14 07:30 | 2.05-0.25Deportivo Tachira | 1.73+0.25Monagas Maturin | 12 |
Jul 14 08:00 | 1.69-1.25ဘရာဇီး (w) | 2.12+1.25ဗင်နီဇွဲလား (w) | 10 |
Jul 14 07:00 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.913.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 07:00 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- Portland Timbers | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.783.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 07:00 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- Portland Timbers | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 06:00 ကိုရင်သီယမ် -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
---|---|---|
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 06:00 ကိုရင်သီယမ် -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 06:00 ကိုရင်သီယမ် -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.401.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.292.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 07:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Ceara SC | ||
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 07:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Ceara SC | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.281.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 07:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Ceara SC | ||
2.332.25ဂိုးပေါ်် | 1.632.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 08:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
---|---|---|
2.002.00ဂိုးပေါ်် | 1.882.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 08:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
1.711.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 08:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
2.352.25ဂိုးပေါ်် | 1.622.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 06:15 Deportivo Pereira -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.862.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 07:00 ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.782.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 06:00 Caxias RS -vs- အန်နာပိုလစ် FC | ||
---|---|---|
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 06:00 Figueirense FC -vs- Nautico Capibaribe | ||
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 1.922.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 06:00 York United FC -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 06:00 Barranquilla FC -vs- အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | ||
---|---|---|
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 07:30 Deportivo Tachira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 06:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 07:00 အင်တာမီယာမီ CF II -vs- Crown Legacy FC | ||
1.843.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 07:00 Orlando City II -vs- Carolina Core FC | ||
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ II | ||
1.843.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||
1.893.25ဂိုးပေါ်် | 1.893.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- North Texas SC | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||
1.993.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 08:00 ဘရာဇီး (w) -vs- ဗင်နီဇွဲလား (w) | ||
---|---|---|
1.643.50ဂိုးပေါ်် | 2.163.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 14 07:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||
---|---|---|
1.722.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 07:00 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- ခရုဇ် အာဇူ (w) | ||
1.893.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 09:00 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 1.933.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 07:00 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.871.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 07:00 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- Portland Timbers | ||
2.261.50ဂိုးပေါ်် | 1.671.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 06:00 ကိုရင်သီယမ် -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
---|---|---|
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 06:00 ကိုရင်သီယမ် -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
2.401.00ဂိုးပေါ်် | 1.591.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
2.131.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.260.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 07:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Ceara SC | ||
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 2.020.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 07:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Ceara SC | ||
2.401.00ဂိုးပေါ်် | 1.591.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 08:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
---|---|---|
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 08:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
2.381.00ဂိုးပေါ်် | 1.581.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
---|---|---|
1.921.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.361.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
2.201.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
1.631.00ဂိုးပေါ်် | 2.291.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 06:15 Deportivo Pereira -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 07:00 ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 06:00 Caxias RS -vs- အန်နာပိုလစ် FC | ||
---|---|---|
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 06:00 Figueirense FC -vs- Nautico Capibaribe | ||
1.800.75ဂိုးပေါ်် | 2.000.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 06:00 York United FC -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
1.901.00ဂိုးပေါ်် | 1.881.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 06:00 Barranquilla FC -vs- အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | ||
---|---|---|
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 07:30 Deportivo Tachira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
2.051.00ဂိုးပေါ်် | 1.731.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 06:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | ||
---|---|---|
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 07:00 အင်တာမီယာမီ CF II -vs- Crown Legacy FC | ||
2.091.50ဂိုးပေါ်် | 1.691.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 07:00 Orlando City II -vs- Carolina Core FC | ||
1.941.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ II | ||
2.091.50ဂိုးပေါ်် | 1.691.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||
1.741.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- North Texas SC | ||
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 08:00 ဘရာဇီး (w) -vs- ဗင်နီဇွဲလား (w) | ||
---|---|---|
1.781.50ဂိုးပေါ်် | 2.001.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 14 07:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||
---|---|---|
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 07:00 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- ခရုဇ် အာဇူ (w) | ||
1.941.50ဂိုးပေါ်် | 1.841.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 09:00 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
2.071.50ဂိုးပေါ်် | 1.711.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 07:00 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- Portland Timbers | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 14 06:00 ကိုရင်သီယမ် -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 14 07:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Ceara SC | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Jul 14 08:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 14 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 14 06:15 Deportivo Pereira -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 14 07:00 ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ -vs- Delfin SC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 14 06:00 Caxias RS -vs- အန်နာပိုလစ် FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 14 06:00 Figueirense FC -vs- Nautico Capibaribe | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 14 06:00 York United FC -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 14 09:00 Vancouver FC -vs- Cavalry FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 14 06:00 Barranquilla FC -vs- အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 14 07:30 Deportivo Tachira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 14 06:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jul 14 07:00 အင်တာမီယာမီ CF II -vs- Crown Legacy FC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 14 07:00 Orlando City II -vs- Carolina Core FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jul 14 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ II | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 14 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 14 08:00 ဟူစတန် ဒိုင်နမို II -vs- North Texas SC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 14 10:00 Los Angeles FC II -vs- Portland Timbers II | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 14 08:00 ဘရာဇီး (w) -vs- ဗင်နီဇွဲလား (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 10 |
Jul 14 07:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 14 07:00 ကလပ် အမေရိက (w) -vs- ခရုဇ် အာဇူ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 14 09:00 တိုက်ဂရက် UANL (w) -vs- တိုလူကာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 14 07:00 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- Portland Timbers | ||||
---|---|---|---|---|
5.700 - 1 | 2.332 - 3 | 2.154 - 6 | 12.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 14 06:00 ကိုရင်သီယမ် -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.902 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 14 07:30 Cruzeiro -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | ||||
2.660 - 1 | 1.982 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 14 07:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Ceara SC | ||||
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 4.614 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 14 08:00 ရေးဗား ပလိပ် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.932 - 3 | 4.634 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 14 07:00 Pachuca -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||||
---|---|---|---|---|
3.090 - 1 | 1.982 - 3 | 3.374 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 14 09:00 ကလပ် လီယွန် -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||||
3.440 - 1 | 2.002 - 3 | 3.074 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 14 06:15 Deportivo Pereira -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.500 - 1 | 1.922 - 3 | 3.784 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 14 08:30 La Equidad Bogota -vs- Aguilas Doradas Rionegro | ||||
2.170 - 1 | 1.962 - 3 | 4.514 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 14 07:00 ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ -vs- Delfin SC | ||||
---|---|---|---|---|
