အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 14 03:00 | 1.74Paris Saint Germain | 3.81သရေ | 4.42ချဲလ်ဆီး | 22 |
Jul 13 20:30 | 2.51Bryne | 3.39သရေ | 2.71ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 | |
Jul 13 23:00 | 3.77ဟောင်ဂဲဆန်း | 3.33သရေ | 2.02KFUM Oslo | 22 | |
Jul 13 23:00 | 2.75Kristiansund | 3.68သရေ | 2.35ဆာ့စဘော့ 08 | 22 | |
Jul 13 23:00 | 1.60ရိုဆန်ဘော့ | 4.13သရေ | 5.10ဟမ်-ခမ် | 22 | |
Jul 13 23:00 | 3.28စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 3.48သရေ | 2.13ထရွန်ဆို | 22 | |
Jul 14 01:15 | 2.36ဘရန်း | 3.50သရေ | 2.83ဗိုက်ကင်း | 22 |
Jul 13 20:00 | 1.64Brommapojkarna | 4.04သရေ | 4.93Osters | 22 | |
Jul 13 20:00 | 2.49GAIS Goteborg | 3.21သရေ | 2.87ဟမ်မာဘီ | 22 | |
Jul 13 22:30 | 1.62AIK Framtid | 3.85သရေ | 5.40ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Jul 13 22:30 | 4.57IFK ဗာနာမို | 3.70သရေ | 1.75Djurgardens | 22 | |
Jul 14 00:30 | 1.59BK ဟက်ကန် | 4.16သရေ | 5.20ဟဲမ်စတက် | 22 |
Jul 13 21:00 | 2.12ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 3.67သရေ | 3.14ဟာခါ | 18 | |
Jul 13 23:30 | 1.85AC အူလူ | 3.74သရေ | 3.96FC KTP | 18 |
Jul 14 03:00 | 3.74Netherlands (w) | 3.43သရေ | 1.78ပြင်သစ် (w) | 18 |
Jul 13 23:59 | 1.99FH Hafnarfjordur | 3.56သရေ | 3.36KA Akureyri | 18 |
Jul 13 23:59 | 2.00Lech Poznan | 3.17သရေ | 3.48Legia Warszawa | 14 |
Jul 13 23:30 | 2.25Otelul Galati | 2.84သရေ | 3.08Petrolul Ploiesti | 14 | |
Jul 14 02:30 | 1.36CFR ကလာ့ဂျ် | 4.10သရေ | 6.90ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 14 |
Jul 13 22:00 | 2.74JJK Jyvaskyla | 3.40သရေ | 2.16OLS Oulu | 14 |
Jul 14 00:30 | 1.77Maccabi Tel Aviv | 3.49သရေ | 3.72ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 14 |
Jul 13 22:00 | 6.60Leevon PPK | 4.93သရေ | 1.30BFC Daugavpils | 14 | |
Jul 13 22:00 | 4.42Marupes SC | 3.78သရေ | 1.58FK Metta | 14 |
Jul 13 19:30 | 4.04ဟာသာ ဘာလင် (n) | 3.88သရေ | 1.62ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 14 | |
Jul 13 20:00 | 3.13ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 3.08သရေ | 2.09Midtjylland | 14 |
Jul 13 23:25 | 2.21Dziugas Telsiai | 3.00သရေ | 2.98Banga Gargzdai | 12 |
Jul 13 21:00 | 1.47တိုဘော ကော့စတန်နေ | 3.88သရေ | 5.40Okzhetpes Kokshetau | 12 | |
Jul 13 21:00 | 1.78FC ဇီးနစ်(n) | 3.15သရေ | 4.14ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 12 | |
Jul 13 23:00 | 4.55Ordabasy Shymkent | 3.35သရေ | 1.65FC အက်စ်တာနာ | 12 |
Jul 13 22:00 | 1.17Vaasa VPS Akatemia | 6.70သရေ | 8.40JS Hercules | 12 | |
Jul 13 23:00 | 1.31အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 5.20သရေ | 6.00HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 12 |
Jul 13 19:30 | 2.72တယ်လင်းနာ ကလက် | 3.43သရေ | 2.16Harju JK Laagri | 12 |
Jul 14 **:** | 1.25Nigeria (w) | 4.18သရေ | 8.60အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 12 | |
Jul 14 **:** | 2.47တူနီးရှား (w) | 2.74သရေ | 2.61ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 14 07:00 | 2.14စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 3.74သရေ | 3.05Portland Timbers | 18 |
Jul 14 06:00 | 2.20ကိုရင်သီယမ် | 3.08သရေ | 3.54ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 18 | |
Jul 14 07:30 | 1.63Cruzeiro | 3.69သရေ | 5.60ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Jul 14 07:30 | 2.28ဖော်တာလက်ဇာ | 3.10သရေ | 3.33Ceara SC | 18 |
Jul 14 07:00 | 2.35Pachuca | 3.28သရေ | 2.85ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Jul 14 09:00 | 1.59ကလပ် လီယွန် | 4.03သရေ | 4.91အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 18 |
Jul 14 03:00 | 1.90Criciuma EC | 3.05သရေ | 4.05Ferroviaria Araraquara | 14 | |
Jul 14 05:30 | 2.20Chapecoense | 2.96သရေ | 3.22ရီမို ဘယ်လမ် | 14 |
Jul 14 03:00 | 1.84Coquimbo Unido | 3.16သရေ | 3.83Deportes Limache | 12 | |
Jul 14 05:30 | 2.02CD Nublense | 3.16သရေ | 3.22Huachipato FC | 12 |
Jul 14 02:00 | 2.58Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.09သရေ | 2.43Mushuc Runa | 12 | |
Jul 14 04:30 | 1.55Orense SC | 3.50သရေ | 5.10Libertad de Loja | 12 | |
Jul 14 07:00 | 1.57ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 3.38သရေ | 5.20Delfin SC | 12 |
Jul 14 05:30 | 2.81စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် (n) | 3.12သရေ | 2.24Olimpia Asuncion | 12 |
Jul 14 03:30 | 2.68Botafogo Paraiba | 2.82သရေ | 2.53Londrina EC | 12 | |
Jul 14 03:30 | 1.87ဂွာရန်နီ SP | 2.99သရေ | 3.94Ituano FC | 8 | |
Jul 14 06:00 | 1.64Caxias RS | 3.23သရေ | 4.90အန်နာပိုလစ် FC | 12 | |
Jul 14 06:00 | 1.67Figueirense FC | 3.15သရေ | 4.81Nautico Capibaribe | 12 |
Jul 14 06:00 | 1.75York United FC | 3.17သရေ | 3.75ဗယ်လာ FC | 12 | |
Jul 14 09:00 | 2.89Vancouver FC | 3.04သရေ | 2.09Cavalry FC | 12 |
Jul 13 21:00 | 2.92Pastoreo FC (n) | 2.90သရေ | 2.15ရူဘီအို နူ | 12 | |
Jul 13 21:00 | 1.90စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.93သရေ | 3.53Encarnacion FC | 12 |
Jul 14 05:00 | 2.03Metropolitanos FC | 3.05သရေ | 3.01Caracas FC | 12 | |
Jul 14 07:30 | 1.84Deportivo Tachira | 3.03သရေ | 3.60Monagas Maturin | 12 |
Jul 14 03:00 | 2.22Paris Saint Germain | 2.39သရေ | 4.71ချဲလ်ဆီး | 22 |
Jul 13 20:30 | 3.11Bryne | 2.26သရေ | 3.16ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 | |
Jul 13 23:00 | 4.39ဟောင်ဂဲဆန်း | 2.11သရေ | 2.63KFUM Oslo | 22 | |
Jul 13 23:00 | 3.14Kristiansund | 2.49သရေ | 2.76ဆာ့စဘော့ 08 | 22 | |
Jul 13 23:00 | 2.20ရိုဆန်ဘော့ | 2.40သရေ | 4.75ဟမ်-ခမ် | 22 | |
Jul 13 23:00 | 3.62စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 2.28သရေ | 2.72ထရွန်ဆို | 22 | |
Jul 14 01:15 | 2.78ဘရန်း | 2.33သရေ | 3.40ဗိုက်ကင်း | 22 |
Jul 13 20:00 | 2.20Brommapojkarna | 2.42သရေ | 4.65Osters | 22 | |
Jul 13 20:00 | 3.16GAIS Goteborg | 2.15သရေ | 3.34ဟမ်မာဘီ | 22 | |
Jul 13 22:30 | 2.28AIK Framtid | 2.25သရေ | 5.00ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Jul 13 22:30 | 4.43IFK ဗာနာမို | 2.24သရေ | 2.44Djurgardens | 22 | |
Jul 14 00:30 | 2.23BK ဟက်ကန် | 2.39သရေ | 4.63ဟဲမ်စတက် | 22 |
Jul 13 21:00 | 2.61ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 2.41သရေ | 3.53ဟာခါ | 18 | |
Jul 13 23:30 | 2.36AC အူလူ | 2.38သရေ | 4.19FC KTP | 18 |
Jul 14 03:00 | 3.91Netherlands (w) | 2.24သရေ | 2.38ပြင်သစ် (w) | 18 |
Jul 13 23:59 | 2.35FH Hafnarfjordur | 2.34သရေ | 3.71KA Akureyri | 18 |
Jul 13 23:59 | 2.51Lech Poznan | 2.11သရေ | 4.00Legia Warszawa | 14 |
Jul 13 23:30 | 2.93Otelul Galati | 1.93သရေ | 3.81Petrolul Ploiesti | 14 | |
Jul 14 02:30 | 1.88CFR ကလာ့ဂျ် | 2.29သရေ | 6.50ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 14 |
Jul 13 22:00 | 3.26JJK Jyvaskyla | 2.38သရေ | 2.53OLS Oulu | 14 |
Jul 14 00:30 | 2.16Maccabi Tel Aviv | 2.34သရေ | 4.33ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 14 |
Jul 13 22:00 | 6.40Leevon PPK | 2.70သရေ | 1.68BFC Daugavpils | 14 | |
Jul 13 22:00 | 4.32Marupes SC | 2.36သရေ | 2.14FK Metta | 14 |
Jul 13 19:30 | 3.71ဟာသာ ဘာလင် (n) | 2.49သရေ | 2.22ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 14 | |
Jul 13 20:00 | 3.80ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 2.10သရေ | 2.61Midtjylland | 14 |
Jul 13 23:25 | 2.95Dziugas Telsiai | 1.98သရေ | 3.58Banga Gargzdai | 12 |
Jul 13 21:00 | 2.07တိုဘော ကော့စတန်နေ | 2.28သရေ | 4.99Okzhetpes Kokshetau | 12 | |
Jul 13 21:00 | 2.33FC ဇီးနစ်(n) | 2.03သရေ | 5.00ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 12 | |
Jul 13 23:00 | 4.98Ordabasy Shymkent | 2.07သရေ | 2.28FC အက်စ်တာနာ | 12 |
Jul 13 22:00 | 1.44Vaasa VPS Akatemia | 3.64သရေ | 6.50JS Hercules | 12 | |
Jul 13 23:00 | 1.67အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 2.93သရေ | 5.40HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 12 |
Jul 13 19:30 | 3.06တယ်လင်းနာ ကလက် | 2.44သရေ | 2.60Harju JK Laagri | 12 |
Jul 14 **:** | 1.79Nigeria (w) | 2.12သရေ | 8.40အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 12 | |
Jul 14 **:** | 3.15တူနီးရှား (w) | 1.85သရေ | 3.38ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 14 07:00 | 2.59စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 2.48သရေ | 3.42Portland Timbers | 18 |
Jul 14 06:00 | 2.84ကိုရင်သီယမ် | 2.01သရေ | 4.31ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 18 | |
Jul 14 07:30 | 2.35Cruzeiro | 2.11သရေ | 5.40ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 18 | |
Jul 14 07:30 | 3.09ဖော်တာလက်ဇာ | 2.00သရေ | 3.87Ceara SC | 18 |
Jul 14 07:00 | 2.72Pachuca | 2.18သရေ | 3.39ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Jul 14 09:00 | 2.12ကလပ် လီယွန် | 2.35သရေ | 4.44အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 18 |
Jul 14 03:00 | 2.51Criciuma EC | 1.94သရေ | 4.78Ferroviaria Araraquara | 14 | |
Jul 14 05:30 | 2.69Chapecoense | 1.97သရေ | 4.13ရီမို ဘယ်လမ် | 14 |
Jul 14 03:00 | 2.50Coquimbo Unido | 2.05သရေ | 4.27Deportes Limache | 12 | |
Jul 14 05:30 | 2.61CD Nublense | 2.08သရေ | 3.86Huachipato FC | 12 |
Jul 14 02:00 | 3.07Vinotinto del Ecuador FC (n) | 2.09သရေ | 3.15Mushuc Runa | 12 | |
Jul 14 04:30 | 2.20Orense SC | 2.11သရေ | 5.20Libertad de Loja | 12 | |
Jul 14 07:00 | 2.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.03သရေ | 5.40Delfin SC | 12 |
Jul 14 05:30 | 3.40စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် (n) | 2.09သရေ | 2.86Olimpia Asuncion | 12 |
Jul 14 00:30 | 4.46ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 2.01သရေ | 2.50ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 12 | |
Jul 14 03:00 | 2.72Deportes Recoleta | 2.02သရေ | 3.83CD Magallanes | 12 | |
Jul 14 05:30 | 3.06Deportes Temuco | 2.03သရေ | 3.29Deportes Concepcion | 12 |
Jul 14 03:30 | 3.38Botafogo Paraiba | 1.89သရေ | 3.38Londrina EC | 12 | |
Jul 14 06:00 | 2.32Caxias RS | 1.99သရေ | 5.20အန်နာပိုလစ် FC | 12 | |
Jul 14 06:00 | 2.40Figueirense FC | 1.96သရေ | 5.00Nautico Capibaribe | 12 |
Jul 14 06:00 | 2.37York United FC | 2.07သရေ | 4.06ဗယ်လာ FC | 12 | |
Jul 14 09:00 | 3.25Vancouver FC | 2.14သရေ | 2.66Cavalry FC | 12 |
Jul 13 21:00 | 3.52Pastoreo FC (n) | 1.93သရေ | 2.85ရူဘီအို နူ | 12 | |
Jul 13 21:00 | 2.40စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 1.98သရေ | 4.35Encarnacion FC | 12 |
Jul 14 05:00 | 2.67Metropolitanos FC | 2.06သရေ | 3.41Caracas FC | 12 | |
Jul 14 07:30 | 2.46Deportivo Tachira | 2.02သရေ | 3.98Monagas Maturin | 12 |
Jul 13 21:00 | 1.89-0.25ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 2.01+0.25ဟာခါ | 18 | |
Jul 13 21:00 | 2.12-0.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 1.79+0.50ဟာခါ | 18 | |
Jul 13 21:00 | 1.630.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 2.360.00ဟာခါ | 18 | |
Jul 13 23:30 | 2.06-0.75AC အူလူ | 1.84+0.75FC KTP | 18 | |
Jul 13 23:30 | 1.84-0.50AC အူလူ | 2.06+0.50FC KTP | 18 | |
Jul 13 23:30 | 2.40-1.00AC အူလူ | 1.61+1.00FC KTP | 18 |
Jul 14 03:00 | 1.94-2.75အင်္ဂလန် (w) | 1.92+2.75ဝေးလ် (w) | 12 | |
Jul 14 03:00 | 1.73-2.50အင်္ဂလန် (w) | 2.14+2.50ဝေးလ် (w) | 12 | |
Jul 14 03:00 | 1.88+0.75Netherlands (w) | 1.98-0.75ပြင်သစ် (w) | 18 | |
Jul 14 03:00 | 2.09+0.50Netherlands (w) | 1.77-0.50ပြင်သစ် (w) | 18 | |
Jul 14 03:00 | 1.61+1.00Netherlands (w) | 2.33-1.00ပြင်သစ် (w) | 18 |
Jul 13 23:59 | 1.98-0.50FH Hafnarfjordur | 1.92+0.50KA Akureyri | 18 | |
Jul 13 23:59 | 1.75-0.25FH Hafnarfjordur | 2.17+0.25KA Akureyri | 18 | |
Jul 13 23:59 | 2.35-0.75FH Hafnarfjordur | 1.64+0.75KA Akureyri | 18 |
Jul 13 23:59 | 1.99-0.50Lech Poznan | 1.89+0.50Legia Warszawa | 14 | |
Jul 13 23:59 | 1.69-0.25Lech Poznan | 2.23+0.25Legia Warszawa | 14 |
Jul 13 22:00 | 1.93+0.25JJK Jyvaskyla | 1.93-0.25OLS Oulu | 14 | |
Jul 13 22:00 | 1.73+0.50JJK Jyvaskyla | 2.14-0.50OLS Oulu | 14 |
Jul 14 00:30 | 2.03-0.75Maccabi Tel Aviv | 1.79+0.75ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 14 | |
Jul 14 00:30 | 1.76-0.50Maccabi Tel Aviv | 2.06+0.50ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 14 |
Jul 13 22:00 | 1.93+1.50Leevon PPK | 1.89-1.50BFC Daugavpils | 14 | |
Jul 13 22:00 | 2.23+1.25Leevon PPK | 1.63-1.25BFC Daugavpils | 14 | |
Jul 13 22:00 | 2.01+0.75Marupes SC | 1.81-0.75FK Metta | 14 | |
Jul 13 22:00 | 1.75+1.00Marupes SC | 2.07-1.00FK Metta | 14 |
Jul 13 23:25 | 1.97-0.25Dziugas Telsiai | 1.85+0.25Banga Gargzdai | 12 |
Jul 13 21:00 | 2.14-1.25တိုဘော ကော့စတန်နေ | 1.69+1.25Okzhetpes Kokshetau | 12 | |
Jul 13 21:00 | 1.77-0.50FC ဇီးနစ်(n) | 2.05+0.50ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 12 | |
Jul 13 23:00 | 1.88+0.75Ordabasy Shymkent | 1.94-0.75FC အက်စ်တာနာ | 12 |
Jul 13 22:00 | 1.88-2.25Vaasa VPS Akatemia | 1.94+2.25JS Hercules | 12 | |
Jul 13 23:00 | 1.83-1.50အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 1.99+1.50HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 12 |
Jul 13 19:30 | 1.69+0.50တယ်လင်းနာ ကလက် | 2.14-0.50Harju JK Laagri | 12 |
Jul 14 **:** | 2.01-1.50Nigeria (w) | 1.81+1.50အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 12 | |
Jul 14 **:** | 1.850.00တူနီးရှား (w) | 1.970.00ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 14 03:00 | 1.83-0.50Coquimbo Unido | 1.99+0.50Deportes Limache | 12 | |
Jul 14 05:30 | 1.81-0.25CD Nublense | 2.01+0.25Huachipato FC | 12 |
Jul 14 02:00 | 1.970.00Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.850.00Mushuc Runa | 12 | |
Jul 14 04:30 | 1.77-0.75Orense SC | 2.05+0.75Libertad de Loja | 12 | |
Jul 14 07:00 | 1.80-0.75ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.02+0.75Delfin SC | 12 |
Jul 14 05:30 | 1.81+0.25စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် (n) | 2.01-0.25Olimpia Asuncion | 12 |
Jul 14 06:00 | 2.07-0.75York United FC | 1.71+0.75ဗယ်လာ FC | 12 | |
Jul 14 09:00 | 1.70+0.50Vancouver FC | 2.08-0.50Cavalry FC | 12 |
Jul 13 21:00 | 1.84+0.25Pastoreo FC (n) | 1.94-0.25ရူဘီအို နူ | 12 | |
Jul 13 21:00 | 1.89-0.50စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 1.89+0.50Encarnacion FC | 12 |
Jul 14 05:00 | 1.84-0.25Metropolitanos FC | 1.94+0.25Caracas FC | 12 | |
Jul 14 07:30 | 1.83-0.50Deportivo Tachira | 1.95+0.50Monagas Maturin | 12 |
Jul 14 03:00 | 1.83-0.25Paris Saint Germain | 2.05+0.25ချဲလ်ဆီး | 22 | |
Jul 14 03:00 | 2.25-0.50Paris Saint Germain | 1.68+0.50ချဲလ်ဆီး | 22 | |
Jul 14 03:00 | 2.75-0.75Paris Saint Germain | 1.45+0.75ချဲလ်ဆီး | 22 |
Jul 13 20:30 | 1.910.00Bryne | 1.970.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 | |
Jul 13 20:30 | 1.53+0.25Bryne | 2.53-0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 | |
Jul 13 20:30 | 2.56-0.25Bryne | 1.52+0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 22 | |
Jul 13 23:00 | 1.80+0.25ဟောင်ဂဲဆန်း | 2.08-0.25KFUM Oslo | 22 | |
Jul 13 23:00 | 1.50+0.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 2.61-0.50KFUM Oslo | 22 | |
Jul 13 23:00 | 2.630.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 1.490.00KFUM Oslo | 22 | |
Jul 13 23:00 | 2.070.00Kristiansund | 1.810.00ဆာ့စဘော့ 08 | 22 | |
Jul 13 23:00 | 1.61+0.25Kristiansund | 2.36-0.25ဆာ့စဘော့ 08 | 22 | |
Jul 13 23:00 | 2.63-0.25Kristiansund | 1.49+0.25ဆာ့စဘော့ 08 | 22 | |
Jul 13 23:00 | 1.77-0.25ရိုဆန်ဘော့ | 2.12+0.25ဟမ်-ခမ် | 22 | |
Jul 13 23:00 | 2.19-0.50ရိုဆန်ဘော့ | 1.72+0.50ဟမ်-ခမ် | 22 | |
Jul 13 23:00 | 2.66-0.75ရိုဆန်ဘော့ | 1.48+0.75ဟမ်-ခမ် | 22 | |
Jul 13 23:00 | 1.69+0.25စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 2.23-0.25ထရွန်ဆို | 22 | |
Jul 13 23:00 | 2.260.00စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 1.670.00ထရွန်ဆို | 22 | |
Jul 13 23:00 | 1.47+0.50စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 2.69-0.50ထရွန်ဆို | 22 | |
Jul 14 01:15 | 1.750.00ဘရန်း | 2.140.00ဗိုက်ကင်း | 22 | |
Jul 14 01:15 | 2.28-0.25ဘရန်း | 1.66+0.25ဗိုက်ကင်း | 22 | |
Jul 14 01:15 | 2.75-0.50ဘရန်း | 1.45+0.50ဗိုက်ကင်း | 22 |
Jul 13 20:00 | 1.80-0.25Brommapojkarna | 2.08+0.25Osters | 22 | |
Jul 13 20:00 | 2.19-0.50Brommapojkarna | 1.72+0.50Osters | 22 | |
Jul 13 20:00 | 1.340.00Brommapojkarna | 3.170.00Osters | 22 | |
Jul 13 20:00 | 1.880.00GAIS Goteborg | 2.000.00ဟမ်မာဘီ | 22 | |
Jul 13 20:00 | 1.47+0.25GAIS Goteborg | 2.69-0.25ဟမ်မာဘီ | 22 | |
Jul 13 20:00 | 2.56-0.25GAIS Goteborg | 1.52+0.25ဟမ်မာဘီ | 22 | |
Jul 13 22:30 | 1.82-0.25AIK Framtid | 2.06+0.25ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Jul 13 22:30 | 2.26-0.50AIK Framtid | 1.67+0.50ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Jul 13 22:30 | 1.310.00AIK Framtid | 3.320.00ဒီဂါဖော့စ် | 22 | |
Jul 13 22:30 | 1.97+0.25IFK ဗာနာမို | 1.91-0.25Djurgardens | 22 | |
Jul 13 22:30 | 1.58+0.50IFK ဗာနာမို | 2.42-0.50Djurgardens | 22 | |
Jul 13 22:30 | 2.880.00IFK ဗာနာမို | 1.410.00Djurgardens | 22 | |
Jul 14 00:30 | 1.79-0.25BK ဟက်ကန် | 2.09+0.25ဟဲမ်စတက် | 22 | |
Jul 14 00:30 | 2.21-0.50BK ဟက်ကန် | 1.70+0.50ဟဲမ်စတက် | 22 | |
Jul 14 00:30 | 1.350.00BK ဟက်ကန် | 3.120.00ဟဲမ်စတက် | 22 |
Jul 13 21:00 | 2.20-0.25ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 1.71+0.25ဟာခါ | 18 | |
Jul 13 21:00 | 1.660.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 2.280.00ဟာခါ | 18 | |
Jul 13 23:30 | 1.93-0.25AC အူလူ | 1.95+0.25FC KTP | 18 | |
Jul 13 23:30 | 2.35-0.50AC အူလူ | 1.62+0.50FC KTP | 18 |
Jul 14 03:00 | 2.06-1.25အင်္ဂလန် (w) | 1.80+1.25ဝေးလ် (w) | 12 | |
Jul 14 03:00 | 1.95+0.25Netherlands (w) | 1.91-0.25ပြင်သစ် (w) | 18 | |
Jul 14 03:00 | 1.59+0.50Netherlands (w) | 2.36-0.50ပြင်သစ် (w) | 18 |
Jul 13 23:59 | 2.03-0.25FH Hafnarfjordur | 1.83+0.25KA Akureyri | 18 | |
Jul 13 23:59 | 1.520.00FH Hafnarfjordur | 2.510.00KA Akureyri | 18 |
Jul 13 23:59 | 2.09-0.25Lech Poznan | 1.77+0.25Legia Warszawa | 14 |
Jul 13 23:30 | 1.670.00Otelul Galati | 2.230.00Petrolul Ploiesti | 14 | |
Jul 14 02:30 | 1.87-0.50CFR ကလာ့ဂျ် | 1.99+0.50ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 14 |
Jul 13 22:00 | 1.71+0.25JJK Jyvaskyla | 2.17-0.25OLS Oulu | 14 |
Jul 14 00:30 | 1.82-0.25Maccabi Tel Aviv | 2.00+0.25ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 14 |
Jul 13 22:00 | 2.17+0.50Leevon PPK | 1.67-0.50BFC Daugavpils | 14 | |
Jul 13 22:00 | 2.01+0.25Marupes SC | 1.81-0.25FK Metta | 14 |
Jul 13 19:30 | 1.91+0.25ဟာသာ ဘာလင် (n) | 1.91-0.25ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 14 | |
Jul 13 20:00 | 1.69+0.25ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 2.14-0.25Midtjylland | 14 |
Jul 13 23:25 | 1.710.00Dziugas Telsiai | 2.120.00Banga Gargzdai | 12 |
Jul 13 21:00 | 2.06-0.50တိုဘော ကော့စတန်နေ | 1.76+0.50Okzhetpes Kokshetau | 12 | |
Jul 13 21:00 | 1.90-0.25FC ဇီးနစ်(n) | 1.92+0.25ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် | 12 | |
Jul 13 23:00 | 1.95+0.25Ordabasy Shymkent | 1.87-0.25FC အက်စ်တာနာ | 12 |
Jul 13 22:00 | 1.84-1.00Vaasa VPS Akatemia | 1.98+1.00JS Hercules | 12 | |
Jul 13 23:00 | 1.99-0.75အီဗက် တမ်ပီရီ 2 | 1.83+0.75HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 12 |
Jul 13 19:30 | 1.64+0.25တယ်လင်းနာ ကလက် | 2.21-0.25Harju JK Laagri | 12 |
Jul 14 **:** | 1.78-0.50Nigeria (w) | 2.04+0.50အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 12 | |
Jul 14 **:** | 1.830.00တူနီးရှား (w) | 1.990.00ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 14 07:00 | 2.21-0.25စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 1.70+0.25Portland Timbers | 18 | |
Jul 14 07:00 | 1.680.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 2.250.00Portland Timbers | 18 |
Jul 14 03:00 | 2.05-0.25Criciuma EC | 1.81+0.25Ferroviaria Araraquara | 14 | |
Jul 14 05:30 | 2.20-0.25Chapecoense | 1.69+0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 14 |
Jul 14 03:00 | 2.05-0.25Coquimbo Unido | 1.77+0.25Deportes Limache | 12 | |
Jul 14 05:30 | 2.14-0.25CD Nublense | 1.69+0.25Huachipato FC | 12 |
Jul 14 02:00 | 1.880.00Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.940.00Mushuc Runa | 12 | |
Jul 14 04:30 | 1.80-0.25Orense SC | 2.02+0.25Libertad de Loja | 12 | |
Jul 14 07:00 | 1.83-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.99+0.25Delfin SC | 12 |
Jul 14 05:30 | 2.090.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် (n) | 1.730.00Olimpia Asuncion | 12 |
